绿大地(002200)首次公开发行股票网下配售结果公告
云南绿大地生物科技股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):联合证券有限责任公司
重要提示
1、本次云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公
开发行2,100 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会证监发行字[2007]450 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网
上资金申购定价发行(以下简称“网上定价发行”)相结合的方式。根据初步询
价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为16.49 元,发行
数量为2,100 万股,其中,网下向配售对象配售数量为420 万股,占本次发行
总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为1,680 万股,占本次发行总量
的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007 年12 月7 日结束。经深圳南方民和
会计师事务所有限责任公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资
金。本次发行的配售过程已经四川天澄门律师事务所见证,并对此出具了专项法
律意见书。
4、根据2007 年12 月6 日公布的《云南绿大地生物科技股份有限公司首次
公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本
公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》的要求,在
以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与
初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格,其次按照于2007
年12月4日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与
网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《云南绿大地生物科技
股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,
主承销商做出最终统计如下:
参与本次网下配售的询价对象共计107家(全部为2007年12月4日下午5点截
止在中国证券业协会登记备案的询价对象),共计264家配售对象(全部为2007
年12月4日下午5点截止在中国证券业协会登记备案的配售对象)参与了网下申
购,其中无效申购的配售对象1家,本次有效申购(指参与了初步询价、申购数
量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为263家,网下冻结资金
总额为1,747,280.4万元人民币,有效申购总量为105,960万股,有效申购资金总
额为1,747,280.4万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为420 万股,有效申购为
105,960 万股,有效申购获得配售的比例为0.39637599%,认购倍数为252.29
倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下:
序
号
股票账户名称(深圳)
有效申
购数
(万
股)
最终分配
数(股)
回款金额(元)
1 博时价值增长 420 16647 68983490.97
2 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 420 16647 68983490.97
3 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 300 11891 49273917.41
4 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 420 16647 68983490.97
5 全国社保基金六零三组合 420 16647 68983490.97
6 全国社保基金四零五组合 420 16647 68983490.97
7 同盛证券投资基金 420 16647 68983490.97
8 同益证券投资基金 420 16647 68983490.97
9 大成创新成长混合型证券投资基金 420 16647 68983490.97
10 大成价值增长证券投资基金 420 16647 68983490.97
11 富国天博创新主题股票型证券投资基金 420 16647 68983490.97
12 富国天利增长债券投资基金 420 16647 68983490.97
13 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金180 7134 29564360.34
14 汉盛证券投资基金 420 16647 68983490.97
15 汉兴证券投资基金 420 16647 68983490.97
16 工银瑞信红利股票型证券投资基金 420 16647 68983490.97
17 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 420 16647 68983490.97
18 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 420 16647 68983490.97
19 国泰沪深300 指数证券投资基金 420 16647 68983490.97
20 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 420 16647 68983490.97
21 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 420 16647 68983490.97
22 国泰金马稳健回报证券投资基金 200 7927 32849283.77
23 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 200 7927 32849283.77
24 全国社保基金四零九组合 420 16647 68983490.97
25 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 420 16647 68983490.97
26 华夏回报二号证券投资基金 420 16647 68983490.97
27 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 420 16647 68983490.97
28 华夏平稳增长混合型证券投资基金 420 16647 68983490.97
29 华夏债券投资基金 400 15855 65698551.05
30 全国社保基金四零三组合 420 16647 68983490.97
31 兴和证券投资基金 420 16647 68983490.97
32 兴华证券投资基金 420 16647 68983490.97
33 嘉实沪深300 指数证券投资基金 420 16647 68983490.97
34 嘉实稳健开放式证券投资基金 420 16647 68983490.97
35 嘉实债券开放式证券投资基金 420 16647 68983490.97
36 全国社保基金四零一组合 420 16647 68983490.97
37 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 300 11891 49273917.41
38 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 420 16647 68983490.97
39 泰信双息双利债券型证券投资基金 420 16647 68983490.97
40 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 420 16647 68983490.97
41 兴业全球视野股票型证券投资基金 420 16647 68983490.97
42 益民创新优势混合型证券投资基金 420 16647 68983490.97
43 益民红利成长混合型证券投资基金 420 16647 68983490.97
44 银河基金管理有限公司-银丰证券投资基金 420 16647 68983490.97
45 银河基金管理有限公司-银河收益证券投资基金 420 16647 68983490.97
46 银河基金管理有限公司-银河稳健证券投资基金 420 16647 68983490.97
47
银河基金管理有限公司-银河银泰理财分红证券投
资基金
420 16647 68983490.97
48
银河基金管理有限公司-银河银信添利债券型证券
投资基金
420 16647 68983490.97
49 中信红利精选股票型证券投资基金 420 16647 68983490.97
50 中信稳定双利债券型证券投资基金 340 13476 55843780.76
51 国联信托有限责任公司 150 5945 24636966.95
52 衡平信托有限责任公司 420 16647 68983490.97
53
衡平信托有限责任公司-聚宝2 号集合申购资金信
托计划
420 16647 68983490.97
54
衡平信托有限责任公司-聚宝3 号集合申购资金信
托计划
420 16647 68983490.97
55
衡平信托有限责任公司-聚宝4 号集合申购资金信
托计划
330 13080 54201310.80
56 华宸信托有限责任公司 420 16647 68983490.97
57 江苏省国际信托投资有限责任公司 420 16647 68983490.97
58 联华国际信托投资有限公司 420 16647 68983490.97
59 宁波市金港信托投资有限责任公司 420 16647 68983490.97
60
山东省国际信托有限公司鲁信.汇鑫1 号新股申购
集合资金信托计划
420 16647 68983490.97
61
中国对外经济贸易信托投资有限公司-外贸信托.富
锦新股投资集合资金信托计划
120 4756 19709573.56
62
中海信托投资有限责任公司—中海信托IPO 稳定收
益信托计划(3)
420 16647 68983490.97
63 安徽国元信托投资有限责任公司 420 16647 68983490.97
64 北方国际信托投资股份有限公司 420 16647 68983490.97
65 北京国际信托投资有限公司 420 16647 68983490.97
66 北京国投好运新股集合资金信托计划(第八期) 420 16647 68983490.97
67 北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期) 420 16647 68983490.97
68 北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期) 420 16647 68983490.97
69 北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期) 420 16647 68983490.97
70 北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期) 420 16647 68983490.97
71 北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期) 420 16647 68983490.97
72 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期) 420 16647 68983490.97
73 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期) 420 16647 68983490.97
74 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期) 420 16647 68983490.97
75 北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期) 420 16647 68983490.97
76 北京国投好运新股集合资金信托计划(第五期) 420 16647 68983490.97
77 北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期) 420 16647 68983490.97
78 大连华信信托股份有限公司 420 16647 68983490.97
79 东莞信托有限公司 420 16647 68983490.97
80 金盈新股申购集合资金信托计划 210 8323 34491753.73
81
甘肃省信托投资有限责任公司-新股认购资金信托
计划
60 2378 9854786.78
82 国投信托有限公司 420 16647 68983490.97
83 杭州工商信托股份有限公司 420 16647 68983490.97
84 华宝信托有限责任公司 420 16647 68983490.97
85
江苏国投-中银国际证券稳健投资集合资金信托计
划
350 13873 57486234.23
86 上海国际信托投资有限公司 420 16647 68983490.97
87
上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系
列-N-2001-C01)
420 16647 68983490.97
88 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系420 16647 68983490.97
列-N-2001-C02)
89
上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系
列-N-2001-C03)
420 16647 68983490.97
90
上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系
列-N-2001-C04)
420 16647 68983490.97
91
上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系
列-N-2001-C05)
420 16647 68983490.97
92
上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系
列-N-2001-C06)
420 16647 68983490.97
93 天津信托投资有限责任公司 420 16647 68983490.97
94 厦门国际信托有限公司 420 16647 68983490.97
95 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
96 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
97 瑞凯集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
98 瑞申(一)集合资金信托计划 180 7134 29564360.34
99 瑞新(一)集合资金信托计划 400 15855 65698551.05
100 云南国际信托有限公司 420 16647 68983490.97
101 云信成长2007-2 号(第八期)集合资金信托计划420 16647 68983490.97
102 云信成长2007-2 号(第二期)集合资金信托计划420 16647 68983490.97
103 云信成长2007-2 号(第九期)集合资金信托计划420 16647 68983490.97
104 云信成长2007-2 号(第六期)集合资金信托计划420 16647 68983490.97
105 云信成长2007-2 号(第七期)集合资金信托计划420 16647 68983490.97
106 云信成长2007-2 号(第三期)集合资金信托计划420 16647 68983490.97
107 云信成长2007-2 号(第十期)集合资金信托计划420 16647 68983490.97
108 云信成长2007-2 号(第四期)集合资金信托计划420 16647 68983490.97
109 云信成长2007-2 号(第五期)集合资金信托计划420 16647 68983490.97
110 云信成长2007-2 号(第一期)集合资金信托计划420 16647 68983490.97
111
云信成长2007-3 号·瑞安(第二期)集合资金信
托计划
420 16647 68983490.97
112
云信成长2007-3 号·瑞安(第三期)集合资金信
托计划
410 16251 67341021.01
113
云信成长2007-3 号·瑞安(第一期)集合资金信
托计划
420 16647 68983490.97
114 中国龙资本市场集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
115 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 170 6738 27921890.38
116 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
117 中诚信托投资有限责任公司 420 16647 68983490.97
118
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第
1 期)
420 16647 68983490.97
119
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第
2 期)
420 16647 68983490.97
120
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第
3 期)
420 16647 68983490.97
121
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第
4 期)
420 16647 68983490.97
122 中诚信托证券投资106 号集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
123 中诚信托证券投资107 号集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
124 中诚信托证券投资108 号集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
125 中诚信托证券投资109 号集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
126 中诚信托证券投资110 号集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
127 中诚信托证券投资111 号集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
128 中诚信托证券投资112 号集合资金信托计划 380 15062 62413627.62
129 中诚信托证券投资113 号集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
130 中诚信托证券投资114 号集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
131 中诚信托证券投资115 号集合资金信托计划 420 16647 68983490.97
132 中国对外经济贸易信托投资有限公司 420 16647 68983490.97
133 中海信托投资有限责任公司 420 16647 68983490.97
134
中海信托投资有限责任公司-中海聚光
-IPO-J-07-01 集合资金信托
420 16647 68983490.97
135
中海信托投资有限责任公司-中海聚光
-IPO-J-07-04 集合资金信托
420 16647 68983490.97
136
中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股
申购系列10 号集合资金信托
420 16647 68983490.97
137
中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股
申购系列1 号集合资金信托
420 16647 68983490.97
138
中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股
申购系列2 号集合资金信托
420 16647 68983490.97
139
中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股
申购系列3 号集合资金信托
420 16647 68983490.97
140
中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股
申购系列4 号集合资金信托
420 16647 68983490.97
141
中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股
申购系列5 号集合资金信托
420 16647 68983490.97
142
中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股
申购系列6 号集合资金信托
420 16647 68983490.97
143
中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股
申购系列7 号集合资金信托
420 16647 68983490.97
144
中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股
申购系列8 号集合资金信托
420 16647 68983490.97
145
中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股
申购系列9 号集合资金信托
420 16647 68983490.97
146 避险增值集合资金信托计划2 期 420 16647 68983490.97
147 新股申购投资集合资金信托计划10 期 420 16647 68983490.97
148 新股申购投资集合资金信托计划2 期 420 16647 68983490.97
149 新股申购投资集合资金信托计划4 期 420 16647 68983490.97
150 新股申购投资集合资金信托计划5 期 420 16647 68983490.97
151 新股申购投资集合资金信托计划6 期 420 16647 68983490.97
152 新股申购投资集合资金信托计划8 期 420 16647 68983490.97
153 新股申购投资集合资金信托计划9 期 420 16647 68983490.97
154 中信锦绣一号股权投资基金信托计划 420 16647 68983490.97
155 中信信托有限责任公司 420 16647 68983490.97
156 重庆国际信托投资有限公司 420 16647 68983490.97
157
重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新
股资金信托
370 14665 60771174.15
158
重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新股申购集
合资金信托计划
420 16647 68983490.97
159
重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证券投资集
合资金信托
420 16647 68983490.97
160 重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 420 16647 68983490.97
161 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 420 16647 68983490.97
162 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托 420 16647 68983490.97
163 国金证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
164 太平洋证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
165 安信证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
166 渤海证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
167 长江证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
168 德邦证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
169 第一创业证券有限责任公司 190 7531 31206813.81
170 东北证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
171 东方证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
172 东吴证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
173 广发华福证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
174 广发增强型基金优选集合资产管理计划 420 16647 68983490.97
175 广发证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
176 广州证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
177 国都证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
178 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 420 16647 68983490.97
179 国泰君安证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
180 国信证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
181 国元证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
182 海通证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
183 宏源证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
184 南京证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
185 平安证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
186 山西证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
187 首创证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
188 新时代证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
189 兴业证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
190 招商证券现金牛集合资产管理计划 420 16647 68983490.97
191 浙商证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
192 中金短期债券集合资产管理计划 420 16647 68983490.97
193 中国银河证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
194 中天证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
195 中信万通证券有限责任公司 420 16647 68983490.97
196 中信理财2 号集合资产管理计划 300 11891 49273917.41
197 中信证券避险共赢集合资产管理计划 280 11098 45988993.98
198 中信证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
199 中信证券股债双赢集合资产管理计划 420 16647 68983490.97
200 中原证券股份有限公司 420 16647 68983490.97
201 富通银行 420 16647 68983490.97
202 斯坦福大学 420 16647 68983490.97
203 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品420 16647 68983490.97
204 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 420 16647 68983490.97
205 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 420 16647 68983490.97
206
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财
产品
420 16647 68983490.97
207 平安人寿-传统-普通保险产品 420 16647 68983490.97
208 平安人寿-分红-个险分红 420 16647 68983490.97
209 平安人寿-分红-团险分红 420 16647 68983490.97
210 平安人寿-分红-银保分红 420 16647 68983490.97
211 平安人寿-万能-个险万能 420 16647 68983490.97
212
受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资
金
420 16647 68983490.97
213 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品420 16647 68983490.97
214
受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产
品
420 16647 68983490.97
215
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险
产品
420 16647 68983490.97
216
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分
红
420 16647 68983490.97
217
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分
红
420 16647 68983490.97
218
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万
能
420 16647 68983490.97
219
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万
能
420 16647 68983490.97
220
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产
品
420 16647 68983490.97
221 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 420 16647 68983490.97
222 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 420 16647 68983490.97
223 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 420 16647 68983490.97
224 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 420 16647 68983490.97
225
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通
保险产品
290 11494 47631463.94
226
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分
红
420 16647 68983490.97
227
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分
红
140 5549 22994496.99
228
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险
投连
420 16647 68983490.97
229
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保
证收益
100 3963 16424650.13
230
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险
万能
420 16647 68983490.97
231
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资
产品
70 2774 11497256.74
232 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 420 16647 68983490.97
233 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 420 16647 68983490.97
234 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 420 16647 68983490.97
235 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 420 16647 68983490.97
236 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 420 16647 68983490.97
237 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 420 16647 68983490.97
238 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 420 16647 68983490.97
239
受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—
普通保险产品
420 16647 68983490.97
240 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红420 16647 68983490.97
241
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险
产品
420 16647 68983490.97
242 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红420 16647 68983490.97
243
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险
产品
420 16647 68983490.97
244 永诚财产保险股份有限公司进取型组合 420 16647 68983490.97
245 中国人保资产安心收益投资产品 420 16647 68983490.97
246
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产
品
420 16647 68983490.97
247 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 420 16647 68983490.97
248 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 420 16647 68983490.97
249 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 420 16647 68983490.97
250 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 420 16647 68983490.97
251
受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分红险
产品
420 16647 68983490.97
252 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 420 16647 68983490.97
253 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 420 16647 68983490.97
254 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 420 16647 68983490.97
255 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 420 16647 68983490.97
256 兵器财务有限责任公司 420 16647 68983490.97
257 东航集团财务有限责任公司 420 16647 68983490.97
258 航天科技财务有限责任公司 420 16647 68983490.97
259 上海电气集团财务有限责任公司 420 16647 68983490.97
260 上海汽车集团财务有限责任公司 420 16647 68983490.97
261 五矿集团财务有限责任公司 420 16647 68983490.97
262 中国电力财务有限公司 420 16647 68983490.97
263 中油财务有限责任公司 420 16647 68983490.97
注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再
根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本
次配售产生200股零股由主承销商联合证券有限责任公司认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销
商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78
号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易
所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主
承销商联合证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82492191、82492079、82492289
传 真:0755-82493959
联 系 人:金犇、曾丽莎、姜虹
云南绿大地生物科技股份有限公司 联合证券有限责任公司
2007年12月11日 2007年12月11日
绿大地(002200)首次公开发行股票网下向询价对象配售和... 12-06 09:16 |
绿大地(002200)首次公开发行股票网上路演公告 12-05 08:40 |
五只新股密集发行 重点关注中海集运 12-03 09:23 |
绿大地(002200)首次公开发行股票初步询价及推介公告 11-28 10:12 |
东晶电子(002199)2007年首次公开发行股票并上市的法律... 11-28 10:09 |
东晶电子(002199)2007年首次公开发行股票并上市的律师... 11-28 10:08 |
东晶电子(002199)首次公开发行股票初步询价及推介公告 11-28 10:07 |
东晶电子(002199)中国证监会关于核准公司首次公开发行... 11-28 10:06 |
东晶电子(002199)首次公开发行股票招股意向书摘要 11-28 10:05 |
东晶电子(002199)首次公开发行股票招股意向书 11-28 10:01 |
