保荐人(主承销商):广州证券有限责任公司
重要提示
1、广州市广百股份有限公司(以下简称“发行人”、“广百股份”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]380号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次网下配售由广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券”、“保荐人(主承销商))”负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11.68元/股,发行数量为4,000万股,其中,网下向配售对象配售数量为800万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为3,200万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2007年11月8日结束。本次参与网下申购的配售对象共有459家,有效申购为458家并获得配售。配售对象缴付资金已经立信羊城会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东合众拓展律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2007年11月7日公布的《广州市广百股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网上网下发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格,其次按照于2007年11月5日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《广州市广百股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,广州证券做出最终统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共计459家,其申购总量为323,910万股,冻结资金总额为3,783,268.80万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购的配售对象为458家,有效申购总量为323,900万股,有效申购资金总额为3,783,152万元人民币。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为800万股,有效申购为 323,900万股,有效申购获得配售的比例为0.24699%,超额认购倍数为404.86倍。
三、网下配售结果
网下配售所有获得配售的配售对象、获配股数及应退申购款金额列示如下:
| 序号 | 配售对象全称 | 申购数量 | 配售股数 | 退款金额 |
| (股) | (股) | (元) | ||
| 1 | 安徽国元信托投资有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 3 | 宝钢集团财务有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 4 | 宝康灵活配置证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 5 | 宝康消费品证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 6 | 宝康债券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司-鸿飞证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司-鸿阳证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 9 | 保利二号集合资金信托计划 | 3,700,000 | 9,138 | 43,109,268.16 |
| 10 | 保利一号集合资金信托计划 | 4,400,000 | 10,867 | 51,265,073.44 |
| 11 | 北方国际信托投资股份有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 12 | 北京国际信托投资有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 13 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(八期) | 7,900,000 | 19,512 | 92,044,099.84 |
| 14 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(二期) | 7,900,000 | 19,512 | 92,044,099.84 |
| 15 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(九期) | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 16 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(六期) | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 17 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(七期) | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 18 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(三期) | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 19 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(十二期) | 7,900,000 | 19,512 | 92,044,099.84 |
| 20 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(十期) | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 21 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(十一期) | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 22 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(四期) | 7,900,000 | 19,512 | 92,044,099.84 |
| 23 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(五期) | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 24 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(一期) | 7,900,000 | 19,512 | 92,044,099.84 |
| 25 | 北京国际信托投资有限公司-开放式新股申购集合资金信托计划(I) | 2,800,000 | 6,915 | 32,623,232.80 |
| 26 | 北京国际信托投资有限公司-开放式新股申购集合资金信托计划(II) | 2,000,000 | 4,939 | 23,302,312.48 |
| 27 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 | 800,000 | 1,975 | 9,320,932.00 |
| 28 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 2,400,000 | 5,927 | 27,962,772.64 |
| 29 | 兵器财务有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 30 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 31 | 博时价值成长证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 32 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 33 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 34 | 渤海证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 35 | 财富证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 36 | 长江证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 37 | 长盛成长价值证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 38 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 39 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 40 | 大成价值增长证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 41 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 42 | 大连华信信托股份有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 43 | 德邦证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 44 | 第一创业证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 45 | 东北证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 46 | 东方证券-东方红2号集合资产管理计划 | 3,400,000 | 8,397 | 39,613,923.04 |
| 47 | 东方证券股份有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 48 | 东海证券有限责任公司东风1号集合资产管理计划 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 49 | 东航集团财务有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 50 | 东莞信托有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 51 | 东莞信托有限公司-金盈新股申购集合资金信托计划 | 2,700,000 | 6,668 | 31,458,117.76 |
| 52 | 东吴证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 53 | 复旦大学附属中山医院企业年金计划 | 2,800,000 | 6,915 | 32,623,232.80 |
| 54 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 55 | 富国天利增长债券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 56 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 800,000 | 1,975 | 9,320,932.00 |
| 57 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 58 | 富通银行 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 59 | 甘肃省信托投资有限责任公司 | 1,100,000 | 2,716 | 12,816,277.12 |
| 60 | 甘肃省信托投资有限责任公司新股认购资金信托计划 | 800,000 | 1,975 | 9,320,932.00 |
| 61 | 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 62 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 63 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 64 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 65 | 光大阳光集合资产管理计划 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 66 | 光大证券股份有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 67 | 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划 | 1,400,000 | 3,457 | 16,311,622.24 |
| 68 | 广东粤财信托有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 69 | 广发华福证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 70 | 广发集合资产管理计划(3号) | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 71 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 72 | 广发增强型基金优选集合资产管理计划 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 73 | 广发证券股份有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 74 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 75 | 国都证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 76 | 国金证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 77 | 国联安德盛优势股票证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 78 | 国联信托有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 79 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 80 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 81 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 82 | 国泰君安证券股份有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 83 | 国投信托有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 84 | 国信证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 85 | 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 86 | 国元证券有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 87 | 海富通股票证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 88 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 89 | 海富通精选证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 90 | 海富通收益增长证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 91 | 海通证券股份有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 92 | 汉鼎证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 93 | 汉盛证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 94 | 汉兴证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 95 | 杭州工商信托股份有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 96 | 航天科工财务有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 97 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 98 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 99 | 衡平信托有限责任公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 100 | 衡平信托有限责任公司-聚宝2号集合申购资金信托 | 7,000,000 | 17,289 | 81,558,064.48 |
| 101 | 衡平信托有限责任公司-聚宝3号集合申购资金信托 | 7,000,000 | 17,289 | 81,558,064.48 |
| 102 | 衡平信托有限责任公司-聚宝4号集合申购资金信托 | 4,900,000 | 12,102 | 57,090,648.64 |
| 103 | 红塔证券股份有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 104 | 宏源证券股份有限公司 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 105 | 华安基金管理有限公司-安顺证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 106 | 华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 107 | 华安基金管理有限公司-华安策略优选股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 108 | 华安基金管理有限公司-华安创新证券投资基金 | 8,000,000 | 19,759 | 93,209,214.88 |
| 109 |