粤传媒(002181)首次公开发行及定向配售 A 股网下配售结果公告
来源: 作者: 发布时间:2007-11-07
重要提示

1、广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称“发行人”)首次发行 7,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]361号文核准。

2、本次发行采用网下询价对象申购配售(下称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)及向公司控股股东和三板流通股股东比例定向配售(下称“定向配售”)相结合的方式进行。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为7.49元/股,发行数量为 7,000 万股,其中,5,000 万股向公司控股股东及原三板流通股股东比例配售,该部分股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余 2,000 万股向社会公众公开发行,其中,网下配售 400万股,占本次向社会公众公开发行数量的 20%;网上发行数量为 1,600万股,占本次向社会公众公开发行数量的 80%。

3、本次发行的网下申购已于 2007 年11月5日结束。除发行人控股股东广州大洋实业投资有限公司外,本次参与网下申购的配售对象共有331 家,有效申购为327 家并获得配售。配售对象缴付申购资金已经山东天恒信有限责任会计师事务所审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经国浩律师集团(上海)事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据 2007 年11月9日公布的《广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行及定向配售 A 股网下配售结果公告》,本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 37 号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行及定向配售 A 股网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

按照《广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行及定向配售 A 股网下网上发行公告》,发行人控股股东广州大洋实业投资有限公司可通过网下申购方式以10:2.7696731的比例定向配售22,044,803股,大洋实业实际配售22,044,803股,冻结申购资金165,115,574.47元。

除发行人控股股东广州大洋实业投资有限公司外,本次网下申购的配售对象共331家,申购总量为1,304,100,000股,冻结申购资金总额9,737,749,000元,其中有效配售对象共327家,有效申购量为1,288,100,000股,有效申购资金总额9,647,869,000元。

二、网下配售比例

本次发行网下配售 400 万股,有效申购为1,288,100,000股,有效申购获得配售的配售比例为0.31053489%,超额认购倍数为 322.03倍。

三、网下配售结果

网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

29 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 12,422 29,866,959.22
30 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 12,422 29,866,959.22
31 中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金 12,422 29,866,959.22
32 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 12,422 29,866,959.22
33 交通银行—富国天益价值证券投资基金 12,422 29,866,959.22
34 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 12,422 29,866,959.22
35 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 12,422 29,866,959.22
36 交通银行—汉兴证券投资基金 12,422 29,866,959.22
37 汉盛证券投资基金 12,422 29,866,959.22
38 海通—中行—富通银行 12,421 29,866,966.71
39 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
40 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
41 工银瑞信红利股票型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
42 光大证券 12,421 29,866,966.71
43 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 12,421 29,866,966.71
44 广东粤财信托有限公司 9,937 23,893,571.87
45 广发华福证券有限责任公司 12,422 29,866,959.22
46 广发证券股份有限公司 12,422 29,866,959.22
47 广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划 12,421 29,866,966.71
48 广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) 12,421 29,866,966.71
49 广州大洋实业投资有限公司 22,044,803 0.00
50 广州证券 12,421 29,866,966.71
51 国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管理计划 12,421 29,866,966.71
52 国金证券有限责任公司 12,422 29,866,959.22
53 国泰君安证券股份有限公司 12,422 29,866,959.22
54 国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 12,421 29,866,966.71
55 国信证券有限责任公司 12,421 29,866,966.71
56 国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划 12,422 29,866,959.22
57 国元证券有限责任公司 12,422 29,866,959.22
58 海通证券股份有限公司 12,421 29,866,966.71
59 航天科技财务有限责任公司 12,422 29,866,959.22
60 合众人寿保险股份有限公司 12,422 29,866,959.22
61 衡平信托有限责任公司 12,422 29,866,959.22
62 衡平信托有限责任公司-聚宝2号集合申购资金信托 3,726 8,960,092.26
63 红塔证券股份有限公司 12,421 29,866,966.71
64 宏源证券 12,422 29,866,959.22
65 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
66 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
67 交通银行—华安创新证券投资基金 12,421 29,866,966.71
68 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
69 交通银行—安顺证券投资基金 12,421 29,866,966.71
70 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 12,421 29,866,966.71
71 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ020 12,422 29,866,959.22
72 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ015 12,422 29,866,959.22
73 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ014 12,422 29,866,959.22
74 华宝信托有限责任公司——资金信托R2002XT002 12,422 29,866,959.22
75 华宝信托有限责任公司——资金信托R2006JH021 12,422 29,866,959.22
76 华宝信托有限责任公司 12,422 29,866,959.22
77 内蒙古自治区信托投资公司 12,422 29,866,959.22
78 华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划 12,422 29,866,959.22
79 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 12,422 29,866,959.22
80 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 12,422 29,866,959.22
81 华泰证券有限责任公司 12,421 29,866,966.71
82 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 12,421 29,866,966.71
83 安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 12,421 29,866,966.71
84 华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 12,421 29,866,966.71
85 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 12,421 29,866,966.71
86 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 12,421 29,866,966.71
87 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 12,421 29,866,966.71
88 兴华证券投资基金 12,421 29,866,966.71
89 兴和证券投资基金 12,421 29,866,966.71
90 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 12,421 29,866,966.71
91 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
92 华夏成长证券投资基金 12,421 29,866,966.71
93 中国银行—华夏回报证券投资基金 12,421 29,866,966.71
94 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 12,421 29,866,966.71
95 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 12,421 29,866,966.71
96 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 12,421 29,866,966.71
97 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
98 交通银行—华夏债券投资基金 12,421 29,866,966.71
99 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
100 全国社保基金四零三组合 12,421 29,866,966.71

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号 配售对象名称 获配数量(股) 退款金额(元)
安信证券股份有限公司 12,421 29,866,966.71
宝钢集团财务有限责任公司 12,421 29,866,966.71
鸿阳证券投资基金 12,421 29,866,966.71
鸿飞证券投资基金 12,421 29,866,966.71
北方国际信托投资股份有限公司 12,421 29,866,966.71
北京国际信托投资有限公司 12,421 29,866,966.71
北京国际信托投资有限公司-开放式新股(二期) 12,421 29,866,966.71
兵器财务有限责任公司 12,421 29,866,966.71
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
10 博时价值增长证券投资基金 12,421 29,866,966.71
11 全国社保基金一零二组合 12,421 29,866,966.71
12 中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金 12,421 29,866,966.71
13 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金 12,421 29,866,966.71
14 全国社保基金一零三组合 12,421 29,866,966.71
15 渤海证券 12,421 29,866,966.71
16 长江证券有限责任公司 12,421 29,866,966.71
17 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 12,421 29,866,966.71
18 全国社保基金六零三组合 12,421 29,866,966.71
19 全国社保基金一零五组合 12,421 29,866,966.71
20 同益证券投资基金 12,421 29,866,966.71
21 全国社保基金四零五组合 12,421 29,866,966.71
22 同盛证券投资基金 12,421 29,866,966.71
23 中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
24 大连华信信托股份有限公司 12,422 29,866,959.22
25 第一创业证券有限责任公司 12,421 29,866,966.71
26 东北证券有限责任公司 12,421 29,866,966.71
27 东航集团财务有限责任公司 12,422 29,866,959.22
28 东吴证券有限责任公司 12,421 29,866,966.71

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

101 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 12,422 29,866,959.22
102 全国社保基金五零四组合 12,422 29,866,959.22
103 嘉实成长收益型证券投资基金 12,422 29,866,959.22
104 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 12,422 29,866,959.22
105 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 12,422 29,866,959.22
106 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 12,422 29,866,959.22
107 泰和证券投资基金 12,422 29,866,959.22
108 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 12,422 29,866,959.22
109 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 12,422 29,866,959.22
110 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 12,422 29,866,959.22
111 江苏省国际信托投资有限责任公司 12,422 29,866,959.22
112 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合资金信托计划 12,421 29,866,966.71
113 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合信托计划二期 12,421 29,866,966.71
114 中国工商银行—金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
115 中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金 10,868 26,133,598.68
116 中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
117 联合证券有限责任公司 12,421 29,866,966.71
118 福建联华国际信托投资有限公司 12,421 29,866,966.71
119 南京证券有限责任公司 12,421 29,866,966.71
120 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 12,421 29,866,966.71
121 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 12,421 29,866,966.71

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

122 华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
123 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 12,421 29,866,966.71
124 交通银行—普惠证券投资基金 12,421 29,866,966.71
125 普丰证券投资基金 12,421 29,866,966.71
126 交通银行—普天收益证券投资基金 12,421 29,866,966.71
127 全国社保基金一零四组合 12,421 29,866,966.71
128 全国社保基金五零三组合 12,421 29,866,966.71
129 全国社保基金四零四组合 12,421 29,866,966.71
130 平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股申购(一期) 12,421 29,866,966.71
131 平安信托投资有限责任公司—腾越计划1号新股申购集合资金信托 12,421 29,866,966.71

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

132 平安证券有限责任公司 12,422 29,866,959.22
133 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 12,422 29,866,959.22
134 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12,422 29,866,959.22
135 平安人寿-传统-普通保险产品 12,422 29,866,959.22
136 平安人寿-分红-团险分红 12,422 29,866,959.22
137 平安人寿-分红-个险分红 12,422 29,866,959.22
138 平安人寿-分红-银保分红 12,422 29,866,959.22
139 平安人寿-万能-个险万能 12,422 29,866,959.22
140 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 12,422 29,866,959.22
141 中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 12,422 29,866,959.22
142 山东省国际信托有限公司 12,421 29,866,966.71
143 山西信托投资有限责任公司 12,421 29,866,966.71
144 山西证券有限责任公司 12,421 29,866,966.71
145 上海电气集团财务有限责任公司 12,421 29,866,966.71
146 上海国际信托投资有限公司 12,421 29,866,966.71
147 上海浦东发展集团财务有限责任公司 12,421 29,866,966.71
148 上海汽车集团财务有限责任公司 12,422 29,866,959.22
149 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 12,422 29,866,959.22
150 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 12,421 29,866,966.71
151 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
152 中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
153 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
154 中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
155 中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金 12,421 29,866,966.71
156 首创证券有限责任公司 12,421 29,866,966.71
157 斯坦福大学 12,422 29,866,959.22
158 太平洋证券股份有限公司 12,421 29,866,966.71
159 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 12,422 29,866,959.22
160 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 12,422 29,866,959.22
161 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 12,422 29,866,959.22
162 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 12,422 29,866,959.22
163 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 12,422 29,866,959.22
164 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 12,422 29,866,959.22
165 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 12,422 29,866,959.22
166 华安财产保险股份有限公司—传统保险产品 12,422 29,866,959.22
167 华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品 12,422 29,866,959.22
168 中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户 12,422 29,866,959.22
169 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 12,422 29,866,959.22
170 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 12,422 29,866,959.22
171 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 12,422 29,866,959.22
172 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 12,422 29,866,959.22
173 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 12,422 29,866,959.22
174 太平保险有限公司-传统-普通保险产品 12,422 29,866,959.22
175 民安保险(中国)有限公司—传统—普通保险产品 12,422 29,866,959.22
176 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 12,421 29,866,966.71
177 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 12,421 29,866,966.71
178 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 12,421 29,866,966.71
179 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 12,421 29,866,966.71
180 都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 12,421 29,866,966.71
181 都邦财产保险股份有限公司-自有资金 12,421 29,866,966.71
182 国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 10,868 26,133,598.68
183 国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 9,626 23,146,901.26
184 国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 4,347 10,453,440.97
185 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 12,421 29,866,966.71
186 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深 12,421 29,866,966.71
187 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 12,421 29,866,966.71
188 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金 12,422 29,866,959.22
189 天津信托投资有限责任公司 12,422 29,866,959.22
190 五矿集团财务有限责任公司 12,422 29,866,959.22
191 厦门国际信托有限公司 12,422 29,866,959.22
192 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 12,421 29,866,966.71
193 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 12,421 29,866,966.71
194 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 12,421 29,866,966.71
195 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深 12,421 29,866,966.71
196 信泰证券有限责任公司 12,421 29,866,966.71
197 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
198 兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
199 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 12,421 29,866,966.71
200 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 12,421 29,866,966.71

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

201 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12,421 29,866,966.71
202 中国银行—易方达策略成长证券投资基金 12,421 29,866,966.71
203 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 12,421 29,866,966.71
204 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
205 交通银行—科汇证券投资基金 12,421 29,866,966.71
206 全国社保基金四零七组合 12,421 29,866,966.71
207 全国社保基金五零二组合 12,421 29,866,966.71
208 全国社保基金六零一组合 12,421 29,866,966.71
209 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行 9,316 22,400,223.16
210 华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
211 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
212 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
213 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 12,421 29,866,966.71
214 银丰证券投资基金 12,421 29,866,966.71
215 中国农业银行—银河收益证券投资基金 12,421 29,866,966.71
216 中国建设银行—银华保本增值证券投资基金 12,422 29,866,959.22
217 中国银行—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 12,421 29,866,966.71

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

218 中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
219 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第九期集合资金信托 12,422 29,866,959.22
220 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划 12,422 29,866,959.22
221 云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划 6,521 15,680,157.71
222 云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 12,422 29,866,959.22
223 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第一期集合资金信托 12,422 29,866,959.22
224 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第二期集合资金信托 12,422 29,866,959.22
225 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第三期集合资金信托 12,422 29,866,959.22
226 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第四期集合资金信托 12,422 29,866,959.22
227 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第五期集合资金信托 12,422 29,866,959.22
228 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第六期集合资金信托 12,422 29,866,959.22
229 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第七期集合资金信托 12,422 29,866,959.22
230 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第八期集合资金信托 12,422 29,866,959.22
231 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3瑞安第二期信托 12,422 29,866,959.22
232 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 12,422 29,866,959.22
233 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3瑞安第一期信托 12,422 29,866,959.22
234 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 12,422 29,866,959.22
235 云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托 12,421 29,866,966.71
236 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3瑞安第三期信托 7,763 18,666,855.13
237 云南国际信托有限公司 12,421 29,866,966.71
238 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第十期集合资金信托 12,421 29,866,966.71
239 招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 12,421 29,866,966.71
240 招商银行股份有限公司—招商平衡型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
241 全国社保基金六零四组合 12,421 29,866,966.71

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

242 中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
243 全国社保一一零组合 12,421 29,866,966.71
244 全国社保基金四零八组合 12,421 29,866,966.71
245 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 12,421 29,866,966.71
246 招商证券—招行—招商证券基金宝二期集合资产管理计划 12,421 29,866,966.71
247 浙商证券有限责任公司 12,422 29,866,959.22
248 中诚信托投资有限责任公司 12,422 29,866,959.22
249 中诚信托投资有限责任公司-新股申购集合资金信托105号 12,421 29,866,966.71
250 中诚信托投资有限责任公司-证券投资106号集合资金信托 12,421 29,866,966.71
251 中诚信托投资有限责任公司-证券投资107号集合资金信托 12,421 29,866,966.71
252 中诚信托投资有限责任公司-证券投资108号集合资金信托 12,421 29,866,966.71
253 中诚信托投资有限责任公司-证券投资109号集合资金信托 2,484 5,973,394.84
254 中诚信托投资有限责任公司-证券投资110号集合资金信托 12,421 29,866,966.71
255 中诚信托投资有限责任公司-证券投资115号集合资金信托 12,421 29,866,966.71
256 中船重工财务有限责任公司 12,422 29,866,959.22
257 中国电力财务有限公司 12,421 29,866,966.71
258 中国对外经济贸易信托投资有限公司 8,073 19,413,533.23
259 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 12,421 29,866,966.71
260 全国社保基金四一零组合 12,421 29,866,966.71
261 全国社保基金一一二组合 12,421 29,866,966.71
262 国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划 12,421 29,866,966.71
263 国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划 12,421 29,866,966.71
264 永诚财产保险股份有限公司-进取型组合 12,421 29,866,966.71
265 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 12,421 29,866,966.71
266 中国人保控股公司 12,421 29,866,966.71
267 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 12,421 29,866,966.71
268 中国人民财产保险股份有限公司 12,421 29,866,966.71
269 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 12,421 29,866,966.71
270 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 12,421 29,866,966.71
271 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12,421 29,866,966.71
272 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12,421 29,866,966.71
273 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 12,421 29,866,966.71
274 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 12,421 29,866,966.71
275 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 12,422 29,866,959.22
276 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 12,422 29,866,959.22
277 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 12,422 29,866,959.22
278 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 12,422 29,866,959.22
279 中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 12,422 29,866,959.22
280 生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 12,422 29,866,959.22
281 中国银河证券股份有限公司 12,422 29,866,959.22
282 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 12,422 29,866,959.22
283 交通银行—中海优质成长证券投资基金 12,421 29,866,966.71
284 中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金 12,421 29,866,966.71
285 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列1号集合信托 12,422 29,866,959.22
286 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列2号集合信托 12,422 29,866,959.22
287 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列3号集合信托 12,422 29,866,959.22
288 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列4号集合信托 12,422 29,866,959.22
289 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列5号集合信托 12,422 29,866,959.22
