全聚德(002186)首次公开发行股票网下配售结果公告
来源: 作者: 发布时间:2007-11-07
  [重要提示]

  保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

  1、中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]377号文核准。

  2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。

  3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11.39元/股,发行数量为3,600万股,其中,网下配售数量为720万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为2,880万股,占本次发行总量的80%。

  4、本次发行的网下配售工作已于2007年11月5日结束。本次参与网下申购的配售对象共有435家,全部为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

  5、根据2007年11月2日公布的《中国全聚德(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格,其次按照于2007年10月31日17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《中国全聚德(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,招商证券做出最终统计如下:

参与本次网下申购的配售对象共435家,其申购总量为2,839,056,000股,冻结资金总额为3,235,165.484万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购的配售对象为435家,有效申购总量为2,839,056,000股,有效申购资金总额为3,235,165.484万元人民币;全部申购均为有效申购。

二、本次网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为720万股,有效申购为2,839,056,000股,有效申购获得配售的配售比例为0.25360542%,认购倍数为394.31倍。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号 配售对象 申购数量(股) 配售数量(股) 退款金额(元)
1 安徽国元信托投资有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
2 安信证券股份有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
3 鸿飞证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
4 鸿阳证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
5 北方国际信托投资股份有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
6 北京国际信托投资有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
7 北京国投-好运新股集合资金信托计划(一期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
8 北京国投-好运新股集合资金信托计划(二期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
9 北京国投-好运新股集合资金信托计划(三期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
10 北京国投-好运新股集合资金信托计划(四期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
11 北京国投-好运新股集合资金信托计划(五期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
12 北京国投-好运新股集合资金信托计划(六期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
13 北京国投-好运新股集合资金信托计划(七期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
14 北京国投-好运新股集合资金信托计划(八期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
15 北京国投-好运新股集合资金信托计划(九期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
16 北京国投-好运新股集合资金信托计划(十期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
17 北京国投-好运新股集合资金信托计划(十一期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
18 北京国投-好运新股集合资金信托计划(十二期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
19 北京国际信托投资有限公司-开放式新股申购集合资金信托计划(I) 6,496,000 16,474 73,801,801.14
20 兵器财务有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
21 浙江省物产集团公司企业年金计划 300,000 760 3,408,343.60
22 马鞍山市中心医院企业年金计划 500,000 1,268 5,680,557.48
23 江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划 1,700,000 4,311 19,313,897.71
24 云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划 1,500,000 3,804 17,041,672.44
25 全国社保基金一零三组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
26 博时主题行业股票证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
27 博时第三产业成长股票证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
28 博时新兴成长股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
29 全国社保基金一零二组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
30 博时价值增长 7,200,000 18,259 81,800,029.99
31 渤海证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
32 财富证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
33 长江证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
34 全国社保基金六零三组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
35 长盛成长价值证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
36 全国社保基金一零五组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
37 全国社保基金四零五组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
38 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
39 同益证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
40 同智证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
41 同盛证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
42 大连华信信托股份有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
43 德邦证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
44 第一创业证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
45 东北证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
46 东方证券股份有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
47 东风1号集合资产管理计划 7,200,000 18,259 96,607,029.99
48 东航集团财务有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
49 东吴证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
50 方正证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
51 汉盛证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
52 汉兴证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
53 汉鼎证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
54 富国天博创新主题股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
55 富国天源平衡混合型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
56 富国天益价值证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
57 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 1,500,000 3,804 17,041,672.44
58 富国天利增长债券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
59 富通银行 7,200,000 18,259 81,800,029.99
60 工银瑞信红利股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
61 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
62 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
63 光大证券股份有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
64 光大阳光集合资产管理计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
65 广东粤财信托有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
66 广发华福证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
67 广发聚丰股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
68 广发证券股份有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
69 广发增强型基金优选集合资产管理计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
70 广发集合资产管理计划(3号) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
71 广州证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
72 国都1号—安心受益集合资产管理计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
73 国都证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
74 国金证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
75 国联安德盛优势股票证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
76 国民信托有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
77 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
78 全国社保基金一一一组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
79 全国社保基金四零九组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
80 国泰金马稳健回报证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
81 国泰金鹰增长证券投资基金 3,000,000 7,608 34,083,344.88
82 国泰金龙行业精选证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
83 基金金盛 7,200,000 18,259 81,800,029.99
84 基金金鑫 7,200,000 18,259 81,800,029.99
85 国泰君安证券股份有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
86 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
87 国投信托有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
88 国信证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
89 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
90 国元证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
91 海通证券股份有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
92 航天科工财务有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
93 航天科技财务有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
94 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 7,200,000 18,259 81,800,029.99
95 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 7,200,000 18,259 81,800,029.99
96 衡平信托有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
97 衡平信托聚宝2号集合申购资金信托计划 6,600,000 16,737 74,983,365.57
98 衡平信托聚宝4号集合申购资金信托计划 5,000,000 12,680 56,805,574.80
99 衡平信托聚宝3号集合申购资金信托计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
100 红塔证券股份有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
101 宏源证券股份有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
102 华安宝利配置证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
103 基金安顺 7,200,000 18,259 81,800,029.99
104 华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
105 华安创新证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
106 华安宏利股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
107 华安策略优选股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
108 华宝信托有限责任公司-自营 7,200,000 18,259 81,800,029.99
109 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2006JH021 7,200,000 18,259 81,800,029.99
110 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2002年第2号 7,200,000 18,259 81,800,029.99
111 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ014 7,200,000 18,259 81,800,029.99
112 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ015 7,200,000 18,259 81,800,029.99
113 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ020 7,200,000 18,259 81,800,029.99
114 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ016 7,200,000 18,259 81,800,029.99
115 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ021 7,200,000 18,259 81,800,029.99
116 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2006JJ002 2,300,000 5,832 26,130,573.52
117 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2006年第13号 2,200,000 5,579 24,994,455.19
118 宝康灵活配置证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

119 宝康债券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
120 华宝兴业多策略增长证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
121 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
122 华宸信托有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
123 华泰紫金3号集合资产管理计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
124 华泰紫金2号集合资产管理计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
125 华泰紫金1号集合资产管理计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
126 华泰证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
127 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
128 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
129 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
130 受托管理华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
131 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
132 受托管理安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
133 兴华证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
134 兴和证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
135 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
136 华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
137 全国社保基金一零七组合 6,200,000 15,723 70,438,915.03
138 华夏成长证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
139 华夏回报证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
140 华夏大盘精选证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
141 华夏红利混合型开放式证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
142 华夏回报二号证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
143 华夏优势增长股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
144 华夏债券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
145 华夏复兴股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
146 全国社保基金四零三组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
147 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
148 复旦大学附属中山医院企业年金计划 2,600,000 6,593 29,538,905.73
149 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划 900,000 2,282 10,225,008.02

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

150 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划 1,000,000 2,536 11,361,114.96
151 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 2,300,000 5,832 26,130,573.52
152 华夏基金管理有限公司企业年金计划 600,000 1,521 6,816,675.81
153 云南煤化工集团有限公司企业年金计划 1,400,000 3,550 15,905,565.50
154 同方股份有限公司企业年金计划 700,000 1,775 7,952,782.75
155 云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划 1,500,000 3,804 17,041,672.44
156 马钢企业年金计划 3,100,000 7,861 35,219,463.21
157 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 500,000 1,268 5,680,557.48
158 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划 1,600,000 4,057 18,177,790.77
159 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 5,700,000 14,455 64,758,357.55
160 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划 900,000 2,282 10,225,008.02
161 艾利中国公司企业年金计划 100,000 253 1,136,118.33
162 中国天辰化学公司企业年金计划 470,000 1,191 5,339,734.51
163 皖北煤电集团企业年金计划 1,410,000 3,575 16,019,180.75
164 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 870,000 2,206 9,884,173.66
165 中诚信托投资有限责任公司企业年金计划 440,000 1,115 4,998,900.15
166 联想集团公司企业年金基金2007期保本组合 1,020,000 2,586 11,588,345.46
167 厦门卷烟厂企业年金计划—中国建设银行 1,420,000 3,601 16,132,784.61
168 联想集团公司企业年金基金增强型货币型组合 1,000,000 2,536 11,361,114.96
169 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本) 4,800,000 12,173 54,533,349.53
170 联想集团公司企业年金计划(稳健成长) 1,630,000 4,133 18,518,625.13
171 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 4,600,000 11,665 52,261,135.65
172 全国社保基金五零四组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
173 嘉实增长开放式证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
174 嘉实成长收益型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
175 嘉实债券开放式证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
176 嘉实沪深300指数证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
177 嘉实主题精选混合型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
178 泰和证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
179 嘉实稳健开放式证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
180 嘉实策略增长混合型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
181 嘉实服务增值行业证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
182 江苏国投-中银国际证券稳健投资集合资金信托计划 5,300,000 13,441 60,213,907.01
183 江苏省国际信托投资有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
184 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(二期) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
185 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
186 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
187 巨田基础行业证券投资基金 2,600,000 6,593 29,538,905.73
188 巨田资源优选混合型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
189 联合证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
190 联华国际信托投资有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
191 南方多利增强债券型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
192 南京证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
193 宁波市金港信托投资有限责任公司 5,700,000 14,455 64,758,357.55
194 诺安股票证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
195 诺安价值增长股票证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
196 诺安平衡证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
197 诺安优化收益债券型证券投资基金  7,200,000 18,259 81,800,029.99
198 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
199 普丰证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
200 普惠证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
201 全国社保基金四零四组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
202 全国社保基金五零三组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
203 全国社保基金一零四组合 7,200,000 18,259 81,800,029.99
204 普天收益证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
205 平安信托投资有限责任公司-腾越计划1号新股申购集合资金信托计划 7,200,000 18,259 81,800,029.99
206 平安信托投资有限责任公司-平安利丰新股申购(一期)集合资金信托 7,200,000 18,259 81,800,029.99
207 平安证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
208 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
209 平安人寿-传统-普通保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
210 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
211 平安人寿-分红-团险分红 7,200,000 18,259 81,800,029.99
212 平安人寿-分红-个险分红 7,200,000 18,259 81,800,029.99
213 平安人寿-分红-银保分红 7,200,000 18,259 81,800,029.99
214 平安人寿-万能-个险万能 7,200,000 18,259 81,800,029.99
215 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
216 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
217 山东省国际信托有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
218 山东省国际信托有限公司鲁信·汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2,600,000 6,593 29,538,905.73
219 山西信托有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
220 保利二号集合资金信托计划 3,800,000 9,637 43,172,234.57
221 保利一号集合资金信托计划 4,600,000 11,665 52,261,135.65
222 山西证券有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
223 上海电气集团财务有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
224 上海国投“蓝宝石”系列(国联)证券投资资金信托计划(上投-F-6002) 4,100,000 10,397 46,580,578.17
225 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C01) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
226 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C02) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
227 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C03) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
228 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C05) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
229 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C06) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
230 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C04) 7,200,000 18,259 81,800,029.99
231 上海国际信托投资有限公司-自营 7,200,000 18,259 81,800,029.99
232 上海浦东发展集团财务有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
233 上海汽车集团财务有限责任公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
234 上投摩根中国优势证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
235 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
236 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

237 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
238 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
239 申万巴黎盛利精选证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
240 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
241 斯坦福大学 7,200,000 18,259 81,800,029.99
242 太平洋证券股份有限公司 7,200,000 18,259 81,800,029.99
243 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 7,200,000 18,259 81,800,029.99
244 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
245 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
246 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 7,200,000 18,259 81,800,029.99
247 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 7,200,000 18,259 81,800,029.99
248 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 7,200,000 18,259 81,800,029.99
249 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 7,200,000 18,259 81,800,029.99
250 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
251 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
252 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
253 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
254 受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
255 受托管理太平保险有限公司传统-普通保险产品 7,200,000 18,259 81,800,029.99
256 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 7,200,000 18,259 81,800,029.99
257 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 7,200,000 18,259 81,800,029.99
