海得控制(002184)首次公开发行股票网下配售结果公告
来源: 作者: 发布时间:2007-11-07
  [重要提示]

  保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

  1、本次上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过2,800万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371号文核准。

  2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上定价发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为12.90元,发行数量为2,800万股,其中,网下向配售对象配售数量为560万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2,240万股,占本次发行总量的80%。

  3、本次发行的网下配售工作已于2007年11月5日结束。经深圳天健信德会计师事务所有限责任公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经广东信达律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

  4、根据2007年11月2日公布的《上海海得控制系统股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》的要求,在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格,其次按照于2007年10月31日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《上海海得控制系统股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,主承销商做出最终统计如下:

参与本次网下配售的询价对象共计114家,配售对象共计348家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为186,080万股,冻结资金总额为2,400,432万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为348家,有效申购总量为186,080万股,有效申购资金总额为2,400,432万元人民币;全部申购为有效申购。

二、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为560万股,有效申购为186,080万股,有效申购获得配售的比例为0.300945829751%,认购倍数为332 倍。

三、网下配售结果

配售对象的获配数量和退款金额如下:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号 申购账户名称 有效申购

股数(股)

获配股数

(股)

退款金额

(元)

1 厦门国际信托有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
2 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
3 中海信托投资有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
4 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列1号集合信托 5,600,000 16,852 72,022,609.20
5 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列2号集合信托 5,600,000 16,852 72,022,609.20
6 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列3号集合信托 5,600,000 16,852 72,022,609.20
7 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列4号集合信托 5,600,000 16,852 72,022,609.20
8 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列5号集合信托 5,600,000 16,852 72,022,609.20
9 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列6号集合信托 5,600,000 16,852 72,022,609.20
10 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列7号集合信托 5,600,000 16,852 72,022,609.20
11 中海信托投资有限责任公司-中海聚光IPO-J-07-01集合资金信托 5,600,000 16,852 72,022,609.20
12 中海信托投资有限责任公司-中海聚光IPO-J-07-04集合资金信托 5,600,000 16,852 72,022,609.20
13 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(3) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
14 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(6) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
15 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(7) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
16 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(8) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
17 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
18 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
19 中国建设银行—银华保本增值证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
20 中原信托投资有限公司—新股申购1期集合资金信托计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
21 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
22 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
23 金盛证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
24 金鑫证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
25 国泰金鹰增长证券投资基金 3,000,000 9,028 38,583,538.80
26 全国社保基金一一一组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
27 全国社保基金四零九组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
28 中国银河证券股份有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
29 厦门国际信托有限公司—天天盈集合资金信托 3,800,000 11,435 48,872,488.50
30 天弘精选混合型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
31 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
32 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
33 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
34 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 5,600,000 16,852 72,022,609.20
35 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 5,600,000 16,852 72,022,609.20
36 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 5,600,000 16,852 72,022,609.20
37 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 5,600,000 16,852 72,022,609.20
38 受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
39 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
40 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
41 上海汽车集团财务有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
42 中邮核心优选股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
43 中邮核心成长股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
44 宁波市金港信托投资有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
45 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
46 航天科技财务有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
47 华宸信托有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
48 中信稳定双利债券型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
49 中信红利精选股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
50 方正证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
51 中核财务有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
52 广发证券股份有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
53 大连华信信托股份有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
54 国投信托有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
55 中诚信托投资有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
56 西部信托投资有限公司 4,500,000 13,542 57,875,308.20
57 中海优质成长证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
58 中海分红增利混合型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
59 中海能源策略混合型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
60 招商证券股份有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
61 浙商证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
62 航天科工财务有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
63 中原信托投资有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
64 华宝信托有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
65 华宝信托有限责任公司——资金信托R2006JH021 5,600,000 16,852 72,022,609.20
66 华宝信托有限责任公司——资金信托R2002XT002 5,600,000 16,852 72,022,609.20
67 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ014 5,600,000 16,852 72,022,609.20
68 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ015 5,600,000 16,852 72,022,609.20
69 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ020 5,600,000 16,852 72,022,609.20
70 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ016 4,900,000 14,746 63,019,776.60
71 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ021 3,000,000 9,028 38,583,538.80
72 斯坦福大学 5,600,000 16,852 72,022,609.20
73 中信万通证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
74 东航集团财务有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
75 中船重工财务有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
76 嘉实增长开放式证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
77 全国社保基金五零四组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
78 嘉实成长收益型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
79 嘉实债券开放式证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
80 嘉实沪深300指数证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
81 嘉实主题精选混合型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
82 泰和证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
83 嘉实稳健开放式证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
84 嘉实策略增长混合型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
85 嘉实服务增值行业证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
86 江苏省国际信托投资有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
87 重庆国际信托投资有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
88 衡平信托有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
89 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合信托计划二期 5,100,000 15,348 65,592,010.80
90 华泰紫金1号集合资产管理计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
91 华泰紫金2号集合资产管理计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
92 华泰紫金3号集合资产管理计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
93 中油财务有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
94 汉盛证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
95 汉兴证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
96 汉鼎证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
97 富国天博创新主题股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
98 富国天源平衡混合型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
99 富国天益价值证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
100 富国天利增长债券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
101 安徽国元信托投资有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
102 天津信托投资有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
103 中原证券股份有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
104 五矿集团财务有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
105 广发华福证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
106 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
107 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 5,600,000 16,852 72,022,609.20
108 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 5,600,000 16,852 72,022,609.20
109 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 5,600,000 16,852 72,022,609.20
110 中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 5,600,000 16,852 72,022,609.20
111 生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 5,600,000 16,852 72,022,609.20

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

112 平安信托投资有限责任公司—腾越计划1号新股申购集合资金信托 5,600,000 16,852 72,022,609.20
113 平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股申购(一期) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
114 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 5,600,000 16,852 72,022,609.20
115 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 5,600,000 16,852 72,022,609.20
116 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C01) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
117 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C02) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
118 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C03) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
119 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C04) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
120 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C05) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
121 上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中银系列-N-2001-C06) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
122 中信证券股份有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
123 中天证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
124 上投摩根中国优势证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
125 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
126 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
127 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合资金信托计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
128 国元证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
129 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划 2,800,000 8,426 36,011,304.60
130 云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托 4,400,000 13,241 56,589,191.10
131 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 4,400,000 13,241 56,589,191.10
132 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3瑞安第一期信托 4,400,000 13,241 56,589,191.10
133 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3瑞安第二期信托 4,400,000 13,241 56,589,191.10
134 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 4,400,000 13,241 56,589,191.10
135 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 5,600,000 16,852 72,022,609.20
136 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 5,600,000 16,852 72,022,609.20
137 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 5,600,000 16,852 72,022,609.20
138 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 5,600,000 16,852 72,022,609.20
139 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 5,600,000 16,852 72,022,609.20
140 太平保险有限公司-传统-普通保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
141 民安保险(中国)有限公司—传统—普通保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
142 宏源证券股份有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
143 信泰证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
144 北方国际信托投资股份有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
145 国泰君安证券股份有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
146 招商证券现金牛集合资产管理计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
147 招商证券基金宝二期集合资产管理计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
148 国金证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
149 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

150 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
151 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 5,600,000 16,852 72,022,609.20
152 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
153 华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
154 安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
155 山西信托投资有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
156 晋信保利四号集合资金信托计划 3,300,000 9,931 42,441,890.10
157 晋信保利五号集合资金信托计划 2,400,000 7,222 30,866,836.20
158 宝康灵活配置证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
159 宝康债券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
160 华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
161 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
162 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 5,600,000 16,852 72,022,609.20
163 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 5,600,000 16,852 72,022,609.20
164 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 5,600,000 16,852 72,022,609.20
165 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 5,600,000 16,852 72,022,609.20
166 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 5,600,000 16,852 72,022,609.20
167 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深 5,600,000 16,852 72,022,609.20
168 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 5,600,000 16,852 72,022,609.20
169 都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
170 都邦财产保险股份有限公司-自有资金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
171 联合证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
172 华安创新证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
173 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
174 华安宏利股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
175 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
176 交通银行—安顺证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
177 华安中小盘成长股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
178 重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托 5,600,000 16,852 72,022,609.20
179 国信证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
180 红塔证券股份有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
181 东吴证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
182 马钢企业年金计划-中国银行 1,500,000 4,514 19,291,769.40
183 兴华证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
184 兴和证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
185 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
186 华夏平稳增长混合型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
187 华夏成长证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
188 华夏回报证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
189 华夏大盘精选证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
190 华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
191 华夏回报二号证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
192 华夏优势增长股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
193 华夏债券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
194 华夏复兴股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
195 全国社保基金四零三组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
196 重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新股信托计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
197 上海浦东发展集团财务有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
198 东方证券股份有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
199 中国农业银行—银河收益证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
200 银丰证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
201 银河银泰理财分红证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
202 银河银信添利债券型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
203 上海国际信托投资有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
204 全国社保基金一零二组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
205 全国社保基金一零三组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
206 博时主题行业股票证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
207 博时第三产业成长股票证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

208 博时新兴成长股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
209 博时价值增长证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
210 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
211 中银国际收益混合型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
212 中银国际持续增长股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
213 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
214 第一创业证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
215 山西证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
216 重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
217 财富证券有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
218 国民信托有限公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
219 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
220 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
221 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
222 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 5,600,000 16,852 72,022,609.20

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     <

223 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
224 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
225 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
226 中国人保控股公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
227 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
228 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
229 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 5,600,000 16,852 72,022,609.20
230 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,600,000 16,852 72,022,609.20
231 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 5,600,000 16,852 72,022,609.20
232 永诚财产保险股份有限公司-进取型组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
233 全国社保一一零组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
234 全国社保基金六零四组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
235 全国社保基金四零八组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
236 招商安泰股票投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
237 招商安本增利债券型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
238 招商安泰平衡型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
239 兵器财务有限责任公司 5,600,000 16,852 72,022,609.20
240 江苏交通控股系统企业年金计划 4,800,000 14,445 61,733,659.50
241 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 5,600,000 16,852 72,022,609.20
242 兴业全球视野股票型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
243 诺安平衡证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
244 诺安股票证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
245 诺安价值增长股票证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
246 诺安优化收益债券型证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
247 东方红2号集合资产管理计划 2,300,000 6,921 29,580,719.10
248 全国社保基金四零四组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
249 全国社保基金五零三组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
250 全国社保基金一零四组合 5,600,000 16,852 72,022,609.20
251 交通银行—普天收益证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
252 普丰证券投资基金 5,600,000 16,852 72,022,609.20
253 广发增强型基金优选集合资产管理计划 5,600,000 16,852 72,022,609.20
