保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司
序号 股票账户名称(深圳) 申购股数(万股) 最终分配股数(股) 回款金额(元)
311 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ016 600 17,146 96,862,406.26
312 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ020 600 17,146 96,862,406.26
313 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ021 600 17,146 96,862,406.26
314 斯坦福大学 600 17,146 96,862,406.26
315 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第十期集合资金信托 580 16,574 93,633,666.94
316 中诚信托投资有限责任公司-证券投资109号集合资金信托 560 16,003 90,404,911.43
317 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第六期集合资金信托 560 16,003 90,404,911.43
318 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第一期集合资金信托 560 16,003 90,404,911.43
319 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第二期集合资金信托 560 16,003 90,404,911.43
320 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第三期集合资金信托 560 16,003 90,404,911.43
321 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第四期集合资金信托 560 16,003 90,404,911.43
322 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第五期集合资金信托 560 16,003 90,404,911.43
323 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第七期集合资金信托 560 16,003 90,404,911.43
324 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第八期集合资金信托 560 16,003 90,404,911.43
325 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第九期集合资金信托 560 16,003 90,404,911.43
326 中原信托投资有限公司—新股申购1期集合资金信托计划 530 15,145 85,561,802.45
327 中诚信托投资有限责任公司-证券投资114号集合资金信托 530 15,145 85,561,802.45
328 衡平信托有限责任公司-聚宝2号集合申购资金信托 530 15,145 85,561,802.45
329 重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新股信托计划 520 14,859 83,947,432.79
330 衡平信托有限责任公司-聚宝3号集合申购资金信托 520 14,859 83,947,432.79
331 上海浦东发展银行—国泰金龙行业精选证券投资基金 500 14,288 80,718,677.28
332 中国农业银行—银河收益证券投资基金 500 14,288 80,718,677.28
333 招商银行股份有限公司—招商安泰平衡型证券投资基金 500 14,288 80,718,677.28
334 中诚信托投资有限责任公司-证券投资111号集合资金信托 500 14,288 80,718,677.28
335 国民信托有限公司 480 13,716 77,489,937.96
336 北京国际信托投资有限公司-开放式新股(一期) 470 13,431 75,875,552.11
337 中诚信托投资有限责任公司-证券投资113号集合资金信托 450 12,859 72,646,812.79
338 全国社保基金一零七组合 430 12,288 69,418,057.28
339 中信证券股份有限公司—江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司 430 12,288 69,418,057.28
340 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 420 12,002 67,803,687.62
341 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托7 420 12,002 67,803,687.62
342 国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 410 11,716 66,189,317.96
343 中诚信托投资有限责任公司-证券投资112号集合资金信托 410 11,716 66,189,317.96
344 北京国际信托投资有限公司-开放式新股(二期) 400 11,430 64,574,948.30
345 易方达基金管理有限公司—淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行 370 10,573 59,731,823.13
346 衡平信托有限责任公司-聚宝4号集合申购资金信托 360 10,287 58,117,453.47
347 嘉实基金管理有限公司—联想集团公司企业年金计划—招商银行 340 9,716 54,888,697.96
348 嘉实基金管理有限公司—陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行 330 9,430 53,274,328.30
349 东方证券—中行—东方红2号集合资产管理计划 300 8,573 48,431,203.13
350 上海国际信托公司-(国联)证券投资资金信托上投-F-6002 290 8,287 46,816,833.47
351 嘉实基金管理有限公司—宁波港集团有限公司企业年金计划——中国工商银行 270 7,715 43,588,094.15
352 国联信托有限责任公司 270 7,715 43,588,094.15
353 国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 260 7,429 41,973,724.49
354 易方达基金管理有限公司—淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 240 6,858 38,744,968.98
355 东莞信托有限公司—金盈新股申购集合资金信托计划 200 5,715 32,287,474.15
356 山东省国际信托投资有限公司—鲁信.汇鑫1号集合资金信托计划 190 5,429 30,673,104.49
357 云南国际信托有限公司-中国龙稳健资本市场集合资金信托计 190 5,429 30,673,104.49
358 云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划 190 5,429 30,673,104.49
359 华夏基金管理有限公司—复旦大学附属中山医院企业年金计划—交通银行 160 4,572 25,829,979.32
360 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2006JJ002 160 4,572 25,829,979.32
361 华宝信托有限责任公司——集合类资金信托R2006JH013 150 4,286 24,215,609.66
362 中信证券股份有限公司—马钢企业年金计划-中国银行 130 3,714 20,986,870.34
363 中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦新股投资集合资金信托计划 130 3,714 20,986,870.34
364 博时基金管理有限公司—江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划—交通银行 120 3,429 19,372,484.49
365 华夏基金管理有限公司—北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 120 3,429 19,372,484.49
366 华夏基金管理有限公司—云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划—中国工商银行 120 3,429 19,372,484.49
367 嘉实基金管理有限公司—联想集团公司企业年金计划—招商银行 110 3,143 17,758,114.83
368 嘉实基金管理有限公司—厦门卷烟厂企业年金计划—中国建设银行 110 3,143 17,758,114.83
369 博时基金管理有限公司—云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划-中国工商银行 100 2,857 16,143,745.17
370 中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金 90 2,571 14,529,375.51
371 平安信托投资有限责任公司――平衡增长集合资金信托 90 2,571 14,529,375.51
372 中国人民解放军第五七二零工厂企业年金计划—交通银行 80 2,286 12,914,989.66
373 嘉实基金管理有限公司—联想集团公司企业年金计划--招商银行 70 2,000 11,300,620.00
374 嘉实基金管理有限公司—皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划--中国银行 70 2,000 11,300,620.00
375 嘉实基金管理有限公司—联想集团公司企业年金计划-招商银行 70 2,000 11,300,620.00
376 华夏基金管理有限公司—中国北车集团西安车辆厂企业年金计划—中国光大银行 70 2,000 11,300,620.00
377 华夏基金管理有限公司—云南锡业集团有限责任公司企业年金计划—中国建设银行 60 1,714 9,686,250.34
378 华夏基金管理有限公司—同方股份有限公司企业年金计划—交通银行 60 1,714 9,686,250.34
379 云南国际信托有限公司-中国龙进取资本市场资金信托计划 60 1,714 9,686,250.34
380 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞金(二)集合信托 60 1,714 9,686,250.34
381 甘肃省信托投资有限责任公司-新股认购资金信托计划 60 1,714 9,686,250.34
382 嘉实基金管理有限公司—北京京煤集团有限责任公司企业年金计划--中国工商银行 50 1,428 8,071,880.68
383 华夏基金管理有限公司企业年金计划—中国建设银行 50 1,428 8,071,880.68
384 易方达基金管理有限公司—皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 50 1,428 8,071,880.68
385 易方达基金管理有限公司—招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行 40 1,143 6,457,494.83
386 易方达基金管理有限公司—厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 40 1,143 6,457,494.83
387 嘉实基金管理有限公司—中国天辰化学工程公司企业年金计划——中国工商银行 30 857 4,843,125.17
388 嘉实基金管理有限公司—中诚信托投资有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 30 857 4,843,125.17
389 博时基金管理有限公司—马鞍山市中心医院企业年金计划-中国工商银行 30 857 4,843,125.17
390 博时基金管理有限公司—浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行 20 571 3,228,755.51
391 华夏基金管理有限公司—云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行 20 571 3,228,755.51
392 中信证券股份有限公司—天津国际投资有限公司企业年金计划—招商银行 20 571 3,228,755.51
序号 股票账户名称(深圳) 申购股数(万股) 最终分配股数(股) 回款金额(元)
201 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 600 17,146 96,862,406.26
202 华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划 600 17,146 96,862,406.26
203 华泰证券有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
204 全国社保基金一一二组合 600 17,146 96,862,406.26
205 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 600 17,146 96,862,406.26
206 国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划 600 17,146 96,862,406.26
207 国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划 600 17,146 96,862,406.26
208 全国社保基金四一零组合 600 17,146 96,862,406.26
209 渤海证券有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
210 海通证券股份有限公司 600 17,146 96,862,406.26
211 上海汽车集团财务有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
212 东航集团财务有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
213 中船重工财务有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
214 航天科工财务有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
215 兵器财务有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
216 宝钢集团财务有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
217 上海电气集团财务有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
218 航天科技财务有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
219 中油财务有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
220 上海浦东发展集团财务有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
221 五矿集团财务有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
222 中国电力财务有限公司 600 17,146 96,862,406.26
223 中海信托投资有限责任公司-中海聚光IPO-J-07-01集合资金信托 600 17,146 96,862,406.26
224 中海信托投资有限责任公司-中海聚光IPO-J-07-04集合资金信托 600 17,146 96,862,406.26
225 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列1号集合信托 600 17,146 96,862,406.26
226 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列2号集合信托 600 17,146 96,862,406.26
227 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列3号集合信托 600 17,146 96,862,406.26
228 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列4号集合信托 600 17,146 96,862,406.26
229 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列5号集合信托 600 17,146 96,862,406.26
230 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列6号集合信托 600 17,146 96,862,406.26
231 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列7号集合信托 600 17,146 96,862,406.26
232 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列8号集合信托 600 17,146 96,862,406.26
233 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列9号集合信托 600 17,146 96,862,406.26
234 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列10号集合信托 600 17,146 96,862,406.26
235 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(6) 600 17,146 96,862,406.26
236 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(7) 600 17,146 96,862,406.26
237 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(8) 600 17,146 96,862,406.26
238 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(3) 600 17,146 96,862,406.26
239 中海信托投资有限责任公司 600 17,146 96,862,406.26
240 中原信托投资有限公司 600 17,146 96,862,406.26
241 东莞信托有限公司 600 17,146 96,862,406.26
242 西部信托投资有限公司 &n