神光快讯:
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行股数 (万) |
发行价格 | 网上认购日期 | 网上中签率(%) | 中签号公布日 | 上市日期 | 发行市盈率 | 相关链接 |
| 601899 | 紫金矿业 | 780899 | 150,000 | 7.13 | 08年4月16日(周三) | 0.37023587 | 08年4月21日 | 08年4月25日 | 40.69 | 专题 中签号 |
| 002225 | 濮耐股份 | 002225 | 6,000 | 4.79 | 08年4月15日(周二) | 0.3846153846 | 08年4月18日 | 08年4月25日 | 29.94 | 专题 中签号 |
| 002224 | 三 力 士 | 002224 | 1,900 | 9.38 | 08年4月15日(周二) | 0.4853748882 | 08年4月18日 | 08年4月25日 | 29.31 | 专题 中签号 |
| 601958 | 金钼股份 | 780958 | 53,800 | 16.57 | 08年4月9日(周三) | 1.40462639 | 08年4月14日 | 08年4月17日 | 17.47 | 专题 中签号 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 002223 | 2,600 | 9.48 | 08年4月8日(周二) | 0.0784916146 | 08年4月11日 | 08年4月18日 | 29.08 | 专题 中签号 |
2008年3月新股上市发行(交易)一览 03-11 09:36 |