神光快讯:
| 股票简称 | 申购代码 | 发行股数 (万) |
发行价格 | 网上认购日期 |
| 金 飞 达 | 002239 | 6,700 | - | 5月12日 |
| 天威视讯 | 002238 | 3,400 | - | 5月12日 |
| 恒邦股份 | 002237 | 2,400 | - | 5月8日 |
| 大华股份 | 002236 | 1,680 | - | 5月8日 |
| 启明信息 | 002232 | 3,200 | 9.44 | 08年4月24日(周四) |
| 奥维通信 | 002231 | 2,700 | 8.46 | 08年4月24日(周四) |
| 科大讯飞 | 002230 | 2,680 | 12.66 | 08年4月24日(周四) |
| 鸿博股份 | 002229 | 2,000 | 13.88 | 08年4月22日(周三) |
| 合兴包装 | 002228 | 2,500 | 10.15 | 08年4月22日(周三) |
| 奥 特 迅 | 002227 | 2,750 | 14.37 | 08年4月22日(周二) |
| 江南化工 | 002226 | 1,350 | 12.60 | 08年4月22日(周二) |
| 紫金矿业 | 780899 | 150,000 | 7.13 | 08年4月16日(周三) |
| 濮耐股份 | 002225 | 6,000 | 4.79 | 08年4月15日(周二) |
| 三 力 士 | 002224 | 1,900 | 9.38 | 08年4月15日(周二) |
| 金钼股份 | 780958 | 53,800 | 16.57 | 08年4月9日(周三) |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 2,600 | 9.48 | 08年4月8日(周二) |
| 序号 | 公司名称 | 通过证监会审批时间 |
| 1 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 08年24次会议通过 |
| 2 | 宁波立立电子股份有限公司 | 08年27次会议通过 |
| 3 | 中山大洋电机股份有限公司 | 08年35次会议通过 |
| 4 | 四川北方硝化棉股份有限公司 | 08年37次会议通过 |
| 5 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 08年38次会议通过 |
| 6 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 08年40次会议通过 |
| 7 | 广东威华股份有限公司 | 08年42次会议通过 |
| 8 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 08年42次会议通过 |
| 9 | 浙江帝龙新材料股份有限公司 | 08年44次会议通过 |
| 10 | 歌尔声学股份有限公司 | 08年47次会议通过 |
| 11 | 九阳股份有限公司 | 08年47次会议通过 |
| 12 | 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 | 08年47次会议通过 |
| 13 | 浙江大东南包装股份有限公司 | 08年51次会议通过 |
| 14 | 威海华东数控股份有限公司 | 08年51次会议通过 |
| 15 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 08年54次会议通过 |
| 16 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 08年54次会议通过 |
| 17 | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 | 08年57次会议通过 |
| 18 | 珠海银邮光电技术发展股份有限公司 | 08年58次会议通过 |
| 19 | 湖南拓维信息系统股份有限公司 | 08年60次会议通过 |
| 20 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 08年60次会议通过 |
| 21 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 08年63次会议通过 |
| 22 | 四川升达林业产业股份有限公司 | 08年64次会议通过 |
| 23 | 广东伊立浦电器股份有限公司 | 08年65次会议通过 |
| 24 | 福建新华都购物广场股份有限公司 | 08年66次会议通过 |
| 25 | 利尔化学股份有限公司 | 08年66次会议通过 |
| 26 | 联化科技股份有限公司 | 08年69次会议通过 |
| 27 | 遵义钛业股份有限公司 | 08年70次会议通过 |
截至08年4月30日,证监会审批(上会)日程的有:
| 公司名称 | 审批时间 | 预计公布日 |
2008年5月新股申购与预计上市一览表 04-30 13:22 |
2008年3月新股申购与预计上市一览表 03-26 08:25 |
2008年2月新股申购与预计上市一览表 03-03 10:00 |