神光快讯:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 昨日涨跌幅(%) | 上市以来涨跌幅(%) | 首发价格(元) | 首发市盈率(摊薄) | 首发上市日期 | 行业 |
| 601857 | 中国石油 | 18.53 | -2.53 | -57.85 | 16.7 | 22.44 | 2007-11-5 | 采掘 |
| 002175 | 广陆数测 | 26.25 | 1.16 | -49.55 | 11.09 | 29.97 | 2007-10-12 | 机械设备 |
| 601099 | 太 平 洋 | 21.42 | 0.56 | -48.9 | 8 | / | 2007-12-28 | 金融服务 |
| 002176 | 江特电机 | 28.95 | -0.45 | -43.79 | 11.8 | 29.95 | 2007-10-12 | 机械设备 |
| 601601 | 中国太保 | 27.98 | -8.11 | -41.91 | 30 | 35.84 | 2007-12-25 | 金融服务 |
| 601866 | 中海集运 | 6.9 | -1.99 | -40.36 | 6.62 | 23.94 | 2007-12-12 | 交通运输 |
| 002203 | 海亮股份 | 18.48 | 10 | -38.71 | 11.17 | 29.99 | 2008-1-16 | 有色金属 |
| 002188 | 新 嘉 联 | 15.6 | 1.96 | -36.66 | 10.07 | 29.97 | 2007-11-22 | 电子元器件 |
| 002201 | 九鼎新材 | 21.56 | 10 | -36.21 | 10.19 | 29.97 | 2007-12-26 | 化工 |
| 601088 | 中国神华 | 44.35 | 0.86 | -36 | 36.99 | 44.76 | 2007-10-9 | 采掘 |
| 002210 | 飞马国际 | 17.72 | 4.17 | -35.77 | 7.79 | 29.96 | 2008-1-30 | 交通运输 |
| 002204 | 华锐铸钢 | 20.33 | 3.99 | -34.84 | 10.78 | 29.97 | 2008-1-16 | 机械设备 |
| 002207 | 准油股份 | 16.65 | 2.27 | -34.32 | 7.85 | 29.96 | 2008-1-28 | 采掘 |
| 002178 | 延华智能 | 17.5 | -0.11 | -33.33 | 7.89 | 29.96 | 2007-11-1 | 建筑建材 |
| 601999 | 出版传媒 | 13.3 | -1.55 | -33.27 | 4.64 | 29.98 | 2007-12-21 | 信息服务 |
| 002205 | 国统股份 | 21.52 | 1.99 | -32.85 | 7.69 | 43.87 | 2008-1-23 | 建筑建材 |
| 002209 | 达 意 隆 | 14.38 | 3.01 | -32.65 | 4.24 | 29.95 | 2008-1-30 | 机械设备 |
| 002216 | 三全食品 | 37.05 | 0.41 | -31.86 | 21.59 | 29.99 | 2008-2-20 | 食品饮料 |
| 002217 | 联合化工 | 19.52 | -0.41 | -31.15 | 11.39 | 29.97 | 2008-2-20 | 化工 |
| 002195 | 海隆软件 | 24.15 | 2.24 | -31.1 | 10.49 | 29.97 | 2007-12-12 | 信息服务 |
| 002220 | 天宝股份 | 32.21 | 0.75 | -30.15 | 17.07 | 27.71 | 2008-2-28 | 农林牧渔 |
| 002218 | 拓日新能 | 36.8 | 2.79 | -28.71 | 10.79 | 29.97 | 2008-2-28 | 机械设备 |
| 002197 | 证通电子 | 22.7 | 5.09 | -27.24 | 11.28 | 29.97 | 2007-12-18 | 信息设备 |
| 002198 | 嘉应制药 | 16.25 | 1.5 | -26.14 | 5.99 | 29.95 | 2007-12-18 | 医药生物 |
| 002215 | 诺 普 信 | 29.01 | -3.94 | -25.62 | 9.95 | 19.56 | 2008-2-18 | 化工 |
| 002196 | 方正电机 | 17.75 | 4.41 | -24.53 | 7.48 | 29.92 | 2007-12-12 | 机械设备 |
| 002208 | 合肥城建 | 21.28 | 0.71 | -24 | 15.6 | 26.55 | 2008-1-28 | 房地产 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 24.34 | 0.5 | -21.23 | 17.78 | 29.98 | 2007-12-5 | 轻工制造 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 18.13 | 0.72 | -21.17 | 7.49 | 29.96 | 2007-11-16 | 信息服务 |
| 601918 | 国投新集 | 11.01 | 0.92 | -20.73 | 5.88 | 29.4 | 2007-12-19 | 采掘 |
| 002184 | 海得控制 | 18.92 | 2.94 | -20.44 | 12.9 | 29.98 | 2007-11-16 | 机械设备 |
| 002187 | 广百股份 | 31.27 | 0.61 | -19.61 | 11.68 | 25.96 | 2007-11-22 | 商业贸易 |
| 002179 | 中航光电 | 37 | 2.21 | -18.79 | 16.19 | 29.98 | 2007-11-1 | 电子元器件 |
| 002206 | 海 利 得 | 26.89 | 2.75 | -18.54 | 14.69 | 29.98 | 2008-1-23 | 化工 |
| 002219 | 独 一 味 | 22.91 | 4.66 | -17.65 | 6.18 | 29.97 | 2008-3-6 | 医药生物 |
| 002212 | 南洋股份 | 22.88 | 2.74 | -17.43 | 15.12 | 26.41 | 2008-2-1 | 机械设备 |
| 601898 | 中煤能源 | 18.53 | 0.93 | -16.53 | 16.83 | 43.71 | 2008-2-1 | 采掘 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 43.92 | -1.33 | -16.37 | 24.89 | 29.99 | 2007-11-13 | 交通运输 |
| 002193 | 山东如意 | 20.8 | 9.3 | -15.52 | 13.07 | 29.98 | 2007-12-7 | 纺织服装 |
| 002185 | 华天科技 | 18.27 | 5.06 | -15.49 | 10.55 | 29.97 | 2007-11-20 | 电子元器件 |
| 002200 | 绿 大 地 | 39.45 | 1.44 | -13.9 | 16.49 | 29.98 | 2007-12-21 | 农林牧渔 |
| 002177 | 御银股份 | 57.29 | -2.07 | -11.7 | 13.79 | 29.98 | 2007-11-1 | 信息设备 |
| 002190 | 成飞集成 | 16.36 | 0.68 | -11.57 | 9.9 | 29.91 | 2007-12-3 | 机械设备 |
| 002192 | 路翔股份 | 20.24 | 10 | -11.03 | 9.29 | 29.97 | 2007-12-5 | 化工 |
| 002202 | 金风科技 | 58.8 | 9.68 | -10.17 | 36 | 29.98 | 2007-12-26 | 机械设备 |
| 002214 | 大立科技 | 23.38 | 1.56 | -7.95 | 6.8 | 29.96 | 2008-2-18 | 电子元器件 |
| 601390 | 中国中铁 | 7.55 | -1.82 | -6.67 | 4.8 | 26.7 | 2007-12-3 | 建筑建材 |
| 601186 | 中国铁建 | 10.9 | -2.68 | -6.36 | 9.08 | 30.56 | 2008-3-10 | 建筑建材 |
| 002180 | 万 力 达 | 34.4 | -4.71 | -5.96 | 13.88 | 21.35 | 2007-11-13 | 机械设备 |
| 002222 | 福晶科技 | 20.1 | -3.97 | -3.37 | 7.79 | 29.96 | 2008-3-19 | 电子元器件 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 42.76 | 6.5 | -1.75 | 21.1 | 29.97 | 2007-12-7 | 信息服务 |
| 002199 | 东晶电子 | 24.04 | -4.79 | 0.97 | 8.8 | 29.83 | 2007-12-21 | 电子元器件 |
| 002189 | 利达光电 | 11.16 | 1.18 | 1 | 5.1 | 29.83 | 2007-12-3 | 电子元器件 |
| 002221 | 东华能源 | 18 | -5.56 | 1.93 | 5.69 | 29.95 | 2008-3-6 | 化工 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 13.85 | -2.12 | 3.51 | 4.7 | 29.94 | 2008-2-1 | 交运设备 |
| 002211 | 宏达新材 | 20.52 | -2.29 | 11.83 | 10.49 | 29.97 | 2008-2-1 | 化工 |
| 002186 | 全 聚 德 | 49.3 | -1.52 | 16.55 | 11.39 | 29.97 | 2007-11-20 | 餐饮旅游 |
| 002182 | 云海金属 | 27.8 | 3.73 | 28.47 | 10.79 | 29.97 | 2007-11-13 | 有色金属 |
58只次新股市值缩水51% 03-27 09:33 |
争夺第一“破发权”次新大蓝筹'组团'逼近首发价 03-26 08:05 |
107家公司股价低于上市首日 03-24 07:58 |
2/3个股已低于15元 07年来次新股愈8成破发 03-19 08:00 |
中小板指5300点再度沦陷 次新股集体暴跌 03-18 09:01 |
A股“梅雨连连” 11只次新股逼近发行价 03-18 08:58 |
2007年以来147支上市新股七成跌破首日价 03-27 08:46 |
蓝筹股濒临“破发” 新股网下申购风险渐现 03-26 08:09 |
破发让散户们有所安慰 03-26 08:09 |
逾七成次新股跌破上市首日收盘价 破发并非天赐良机 03-25 08:42 |