神光快讯:
| 股票简称 | 申购代码 | 发行量(万) | 发行价 | 网上认购 | 中签号公布日 |
| 福晶科技 | 002222 |
4,750 |
7.79 | 08年3月5日(周三) | 08年3月11日 |
| 序号 | 公司名称 | 通过证监会审批时间 |
| 1 | 紫金矿业股份有限公司 | 07年189次会议通过 |
| 2 | 安徽江南化工股份有限公司 | 08年3次会议通过 |
| 3 | 浙江三力士橡胶股份有限公司 | 08年13次会议通过 |
| 4 | 金堆城钼业股份有限公司 | 08年13次会议通过 |
| 5 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 08年21次会议通过 |
| 6 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 08年21次会议通过 |
| 7 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 08年21次会议通过 |
| 8 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 08年21次会议通过 |
| 9 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 08年23次会议通过 |
| 10 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 08年23次会议通过 |
| 11 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 08年24次会议通过 |
| 12 | 安徽科大讯飞股份有限公司 | 08年26次会议通过 |
| 13 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 08年26次会议通过 |
| 14 | 宁波立立电子股份有限公司 | 08年27次会议通过 |
| 15 | 厦门安妮股份有限公司 | 08年28次会议通过 |
| 16 | 启明信息技术股份有限公司 | 08年32次会议通过 |
| 17 | 奥维通信股份有限公司 | 08年32次会议通过 |
| 18 | 福建鸿博印刷股份有限公司 | 08年34次会议通过 |
| 19 | 中山大洋电机股份有限公司 | 08年35次会议通过 |
| 20 | 四川北方硝化棉股份有限公司 | 08年37次会议通过 |
| 21 | 山东民和牧业股份有限公司 | 08年37次会议通过 |
| 22 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 08年38次会议通过 |
| 23 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 08年40次会议通过 |
| 24 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 08年40次会议通过 |
| 25 | 浙江大华技术股份有限公司 | 08年41次会议通过 |
| 26 |
截至08年3月26日,证监会审批日程的有:
| 公司名称 | 审批时间 | 预计公布日 |
| 广东威华股份有限公司 | 2008年第42次工作会议(3月28日) | 4月1日 |
| 上海莱士血液制品股份有限公司 | 2008年第42次工作会议(3月28日) | 4月1日 |
| 云南西仪工业股份有限公司 | 2008年第43次工作会议(3月28日) | 4月1日 |
2008年4月新股申购与预计上市一览表 04-03 13:30 |
2008年2月新股申购与预计上市一览表 03-03 10:00 |