神光快讯:

2008年2月新股上市发行(交易)一览

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-02-22
最后更新日:08年2月17日
股票代码 股票简称 申购代码 发行股数
(万)
发行价格 网上认购日期 网上中签率(%) 中签号公布日 上市日期 发行市盈率 相关链接
002217 联合化工 002217 3,100 11.39 08年1月31日(周四) 0.0501236756 08年2月5日 2月20日 29.97 专题 中签号
002216 三全食品 002216 2,350 21.59 08年1月30日(周三) 0.0430879655 08年2月4日 2月20日 29.99 专题 中签号
002215 诺 普 信 002215 3,000 9.95 08年1月28日(周一) 0.2471804181 08年1月31日 08年2月18日 42.92 专题 中签号
002214 大立科技 002214 2,500 6.80 08年1月28日(周一) 0.2147127972 08年1月31日 08年2月18日 29.96 专题 中签号
601898 中煤能源 780898 152,533 16.83 08年1月25日(周五) 0.72652883 08年1月30日 08年2月1日 43.71 专题 中签号
002211 宏达新材 002211 6,100 10.49 08年1月23日(周三) 0.3333263549 08年1月28日 08年2月1日 29.97 专题 中签号
002213 特 尔 佳 002213 2,600 4.70 08年1月22日(周二) 0.0408486925 08年1月25日 08年2月1日 29.94 专题 中签号
002212 南洋股份 002212 3,800 15.12 08年1月22日(周二) 0.0527612239 08年1月25日 08年2月1日 26.41 专题 中签号
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻