神光快讯:
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行股数 (万) |
发行价格 | 网上认购日期 | 网上中签率(%) | 中签号公布日 | 上市日期 | 发行市盈率 | 相关链接 |
| 002274 | 华昌化工 | 002274 | 5,100 | 10.01 | 9月16日(周二) | 0.0817332620 | 9月19日 | 9月25日 | 12.36 | 专题 中签号 |
| 002273 | 水晶广电 | 002273 | 1,670 | 15.29 | 9月5日(周五) | 0.0409874666 | 9月10日 | 9月19日 | 23.63 | 专题 中签号 |
| 002272 | 川润股份 | 002272 | 2,300 | 10.44 | 9月8日(周一) | 0.0732252668 | 9月11日 | 9月19日 | 24.28 | 专题 中签号 |
| 002271 | 东方雨虹 | 002271 | 1,320 | 17.33 | 9月1日(周一) | 0.0304543253 | 9月4日 | 9月10日 | 25.44 | 专题 中签号 |
| 序号 | 公司名称 | 通过证监会审批时间 |
| 1 | 珠海银邮光电技术发展股份有限公司 | 08年58次会议通过 |
| 2 | 遵义钛业股份有限公司 | 08年70次会议通过 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 08年78次会议通过 |
| 4 | 桂林三金药业股份有限公司 | 08年89次会议通过 |
| 5 | 浙江富春江水电设备股份有限公司 | 08年89次会议通过 |
| 6 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 08年91次会议通过 |
| 7 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 08年91次会议通过 |
| 8 | 光大证券股份有限公司 | 08年93次会议通过 |
| 9 | 浙江万马电缆股份有限公司 | 08年95次会议通过 |
| 10 | 博深工具股份有限公司 | 08年96次会议通过 |
| 11 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 08年96次会议通过 |
| 12 | 天润曲轴股份有限公司 | 08年97次会议通过 |
| 13 | 汉王科技股份有限公司 | 08年97次会议通过 |
| 14 | 家润多商业股份有限公司 | 08年102次会议通过 |
| 15 | 上海电气股份有限公司 | 08年106次会议通过 |
| 16 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 08年107次会议通过 |
| 17 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 08年108次会议通过 |
| 18 | 北京久其软件股份有限公司 | 08年111次会议通过 |
| 19 | 杭州新世纪信息技术股份有限公司 | 08年111次会议通过 |
| 20 | 深圳世联地产顾问股份有限公 | 08年115次会议通过 |
| 21 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 08年117次会议通过 |
| 22 | 保龄宝生物股份有限公司 | 08年117次会议通过 |
| 23 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 08年117次会议通过 |
| 24 | 广东超华科技股份有限公司 | 08年118次会议通过 |
| 25 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 08年118次会议通过 |
|
26 |
苏州禾盛新型材料股份有限公司 | 08年119次会议通过 |
|
27 |
河南辉煌科技股份有限公司 | 08年121次会议通过 |
| 28 | 广东精艺金属股份有限公司 | 08年122次会议通过 |
| 29 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 | 08年124次会议通过 |
| 30 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 08年124次会议通过 |
| 31 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 08年127次会议通过 |
| 32 | 罗莱家纺股份有限公司 | 08年160次会议通过 |
| 33 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 08年131次会议通过 |
| 34 | 招商证券股份有限公司 | 08年132次会议通过 |
| 35 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 08年135次会议通过 |
| 公司名称 | 审批时间 | 预计公布日 |
2008年10月新股申购与预计上市一览表 09-26 08:13 |
2008年8月新股申购与预计上市一览表 08-15 13:58 |
2008年7月新股申购与预计上市一览表 07-28 09:23 |
2008年6月新股申购与预计上市一览表 06-24 11:30 |
2008年5月新股申购与预计上市一览表 05-22 10:41 |
2008年4月新股申购与预计上市一览表 04-30 13:23 |
2008年3月新股申购与预计上市一览表 03-26 08:25 |
2008年2月新股申购与预计上市一览表 03-03 10:00 |