神光快讯:
| 股票简称 | 申购代码 | 发行股数 (万) |
发行价格 | 网上认购日期 |
| 卫 士 通 | 002268 | 1,700 | - | 7月30日 |
| 陕天然气 | 002267 | 10,000 | - | 7月31日 |
| 浙富股份 | 002266 | 3,580 | 14.29 | 7月25日 |
| 西仪股份 | 002265 | 7,300 | 2.88 | 7月25日 |
| 新 华 都 | 002264 | 2,680 | 12.00 | 7月21日 |
| 大 东 南 | 002263 | 6,400 | 5.28 | 7月18日 |
| 恩华药业 | 002262 | 3,000 | 5.68 | 7月17日 |
| 拓维信息 | 002261 | 2,000 | 15.37 | 7月17日 |
| 伊 立 浦 | 002260 | 5,500 | 6.66 | 7月7日 |
| 升达林业 | 002259 | 3,000 | 4.56 | 7月7日 |
| 序号 | 公司名称 | 通过证监会审批时间 |
| 1 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 08年54次会议通过 |
| 2 | 珠海银邮光电技术发展股份有限公司 | 08年58次会议通过 |
| 3 | 遵义钛业股份有限公司 | 08年70次会议通过 |
| 4 | 中国建筑股份有限公司 | 08年78次会议通过 |
| 5 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 08年84次会议通过 |
| 6 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 08年85次会议通过 |
| 7 | 山东法因数控机械股份有限公司 | 08年85次会议通过 |
| 8 | 四川川润股份有限公司 | 08年88次会议通过 |
| 9 | 桂林三金药业股份有限公司 | 08年89次会议通过 |
| 10 | 浙江富春江水电设备股份有限公司 | 08年89次会议通过 |
| 11 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 08年80次会议通过 |
| 12 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 08年91次会议通过 |
| 13 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 08年91次会议通过 |
| 14 | 光大证券股份有限公司 | 08年93次会议通过 |
| 15 | 浙江万马电缆股份有限公司 | 08年95次会议通过 |
| 16 | 博深工具股份有限公司 | 08年96次会议通过 |
| 17 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 08年96次会议通过 |
| 18 | 天润曲轴股份有限公司 | 08年97次会议通过 |
| 19 | 汉王科技股份有限公司 | 08年97次会议通过 |
| 20 | 家润多商业股份有限公司 | 08年102次会议通过 |
| 21 | 上海电气股份有限公司 | 08年106次会议通过 |
| 22 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 08年107次会议通过 |
| 23 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 08年108次会议通过 |
| 24 |
| 公司名称 | 审批时间 | 预计公布日 |
| 杭州新世纪信息技术股份有限公司 | 第111次工作会议公告(7月30日) | 8月1日 |
| 北京久其软件股份有限公司 | 第111次工作会议公告(7月30日) | 8月1日 |
2008年6月新股申购与预计上市一览表 06-24 11:30 |
2008年5月新股申购与预计上市一览表 05-22 10:41 |
2008年4月新股申购与预计上市一览表 04-30 13:23 |
2008年3月新股申购与预计上市一览表 03-26 08:25 |
2008年2月新股申购与预计上市一览表 03-03 10:00 |