神光快讯:
| 股票简称 | 申购代码 | 发行股数 (万) |
发行价格 | 网上认购日期 |
| 利尔化学 | 002258 | 3,400 | - | 6月26日 |
| 立立电子 | 002257 | 2,600 | - | 6月26日 |
| 彩虹精化 | 002256 | 2,200 | 12.56 | 6月16日 |
| 海陆重工 | 002255 | 2,770 | 10.46 | 6月16日 |
| 烟台氨纶 | 002254 | 3,500 | 18.59 | 6月16日 |
| 川大智胜 | 002253 | 1,300 | 14.75 | 6月11日 |
| 上海莱士 | 002252 | 4,000 | 12.81 | 6月11日 |
| 步 步 高 | 002251 | 3,500 | 26.08 | 6月6日 |
| 联化科技 | 002250 | 3,230 | 10.52 | 6月5日 |
| 大洋电机 | 002249 | 3,200 | 25.60 | 6月5日 |
| 华东数控 | 002248 | 3,000 | 9.80 | 6月3日 |
| 序号 | 公司名称 | 通过证监会审批时间 |
| 1 | 浙江大东南包装股份有限公司 | 08年51次会议通过 |
| 2 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 08年54次会议通过 |
| 3 | 珠海银邮光电技术发展股份有限公司 | 08年58次会议通过 |
| 4 | 湖南拓维信息系统股份有限公司 | 08年60次会议通过 |
| 5 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 08年63次会议通过 |
| 6 | 四川升达林业产业股份有限公司 | 08年64次会议通过 |
| 7 | 广东伊立浦电器股份有限公司 | 08年65次会议通过 |
| 8 | 福建新华都购物广场股份有限公司 | 08年66次会议通过 |
| 9 | 遵义钛业股份有限公司 | 08年70次会议通过 |
| 10 | 陕西天然气股份有限公司 | 08年78次会议通过 |
| 11 | 中国建筑股份有限公司 | 08年78次会议通过 |
| 12 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 08年84次会议通过 |
| 13 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 08年84次会议通过 |
| 14 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 08年85次会议通过 |
| 15 | 山东法因数控机械股份有限公司 | 08年85次会议通过 |
| 16 | 四川川润股份有限公司 | 08年88次会议通过 |
| 17 | 桂林三金药业股份有限公司 | 08年89次会议通过 |
| 18 | 浙江富春江水电设备股份有限公司 | 08年89次会议通过 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 |
| 公司名称 | 审批时间 | 预计公布日 |
| 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 第90次工作会议(6月27日) | 7月1日 |
| 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 第90次工作会议(6月27日) | 7月1日 |
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 第91次工作会议(6月27日) | 7月1日 |
| 四川成渝高速公路股份有限公司 | 第91次工作会议(6月27日) | 7月1日 |
2008年7月新股申购与预计上市一览表 07-03 09:31 |
2008年5月新股申购与预计上市一览表 05-22 10:41 |
2008年4月新股申购与预计上市一览表 04-30 13:23 |
2008年3月新股申购与预计上市一览表 03-26 08:25 |
2008年2月新股申购与预计上市一览表 03-03 10:00 |