(万股) (元) 跌幅(%)
002144 宏达经编 纺织服装 2007-8-3 2160 5.43 538.12
002145 中核钛白 化工 2007-8-3 4800 5.58 500.9
002146 荣盛发展 房地产 2007-8-8 5600 12.93 292.88
002147 方圆支承 机械设备 2007-8-8 1920 8.12 478.82
002148 北纬通信 信息服务 2007-8-10 1008 18 264.44
002149 西部材料 有色金属 2007-8-10 1840 8.48 415.45
002150 江苏通润 机械设备 2007-8-10 1400 13.98 221.89
002151 北斗星通 交运设备 2007-8-13 1080 12.18 380.71
002152 广电运通 信息设备 2007-8-13 2880 16.88 363.74
002153 石基信息 信息服务 2007-8-13 1120 21.5 287.49
002154 报喜鸟 纺织服装 2007-8-16 1920 12.6 280.95
002155 辰州矿业 有色金属 2007-8-16 7840 12.5 428
002156 通富微电 电子元器件 2007-8-16 5360 8.82 256.01
002157 正邦科技 农林牧渔 2007-8-17 1520 11.09 261.95
002158 汉钟精机 机械设备 2007-8-17 3040 9.08 263.44
002159 三特索道 餐饮旅游 2007-8-17 2700 5.68 380.81
002160 常铝股份 有色金属 2007-8-21 3400 6.98 385.67
002161 远望谷 信息服务 2007-8-21 1288 13.3 329.32
002162 斯米克 建筑建材 2007-8-23 7600 5.08 215.55
002163 三鑫股份 建筑建材 2007-8-23 2720 8.15 193.74
002164 东力传动 机械设备 2007-8-23 2400 8.2 287.56
代码 股票简称 首日换 最新收 上市后涨 流通市值
手率(%)盘(元) 跌幅(%) (亿元)
002144 宏达经编 77.65 26.8 -22.66 57888
002145 中核钛白 74.7 29.08 -13.27 139584
002146 荣盛发展 62.93 40.8 -19.69 228480
002147 方圆支承 69.92 51.79 10.19 99437
002148 北纬通信 65.7 54.99 -16.17 55430
002149 西部材料 69.63 49.88 14.12 91779
002150 江苏通润 64.99 40.1 -10.89 56140
002151 北斗星通 72.05 61.9 5.72 66852
002152 广电运通 75.8 83.6 6.8 240768
002153 石基信息 61.9 80.85 -2.95 90552
002154 报喜鸟 71.03 37.74 -21.38 72461
002155 辰州矿业 65.41 62.9 -4.7 493136
002156 通富微电 65.85 24.63 -21.56 132017
002157 正邦科技 63.77 34.35 -14.42 52212
002158 汉钟精机 63.17 28.86 -12.55 87734
002159 三特索道 55.13 24.75 -9.37 66825
002160 常铝股份 71.76 40 17.99 136000
002161 远望谷 66.59 56.09 -1.77 72244
002162 斯米克 64.48 14.99 -6.49 113924
002163 三鑫股份 64.01 22.56 -5.76 61363
002164 东力传动 68.68 33.28 4.72 79872