神光快讯:
| 股票简称 | 申购代码 | 发行股数 (万) |
发行价格 | 网上认购日期 |
| 帝龙新材 | 002247 | 1,680 | - | 5月28日 |
| 北化股份 | 002246 | 4,950 | - | 5月27日 |
| 澳洋顺昌 | 002245 | 1,520 | - | 5月22日 |
| 滨江集团 | 002244 | 6,000 | 20.31 | 5月19日 |
| 通产丽星 | 002243 | 4,050 | 7.78 | 5月16日 |
| 九阳股份 | 002242 | 6,700 | 22.54 | 5月16日 |
| 歌尔声学 | 002241 | 3,000 | 18.78 | 5月13日 |
| 威华股份 | 002240 | 7,669 | 15.7 | 5月13日 |
| 金 飞 达 | 002239 | 6,700 | 9.33 | 5月12日 |
| 天威视讯 | 002238 | 3,400 | 29.96 | 5月12日 |
| 恒邦股份 | 002237 | 2,400 | 25.98 | 5月8日 |
| 大华股份 | 002236 | 1,680 | 24.24 | 5月8日 |
| 序号 | 公司名称 | 通过证监会审批时间 |
| 1 | 宁波立立电子股份有限公司 | 08年27次会议通过 |
| 2 | 中山大洋电机股份有限公司 | 08年35次会议通过 |
| 3 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 08年38次会议通过 |
| 4 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 08年42次会议通过 |
| 5 | 浙江大东南包装股份有限公司 | 08年51次会议通过 |
| 6 | 威海华东数控股份有限公司 | 08年51次会议通过 |
| 7 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 08年54次会议通过 |
| 8 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 08年54次会议通过 |
| 9 | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 | 08年57次会议通过 |
| 10 | 珠海银邮光电技术发展股份有限公司 | 08年58次会议通过 |
| 11 | 湖南拓维信息系统股份有限公司 | 08年60次会议通过 |
| 12 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 08年60次会议通过 |
| 13 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 08年63次会议通过 |
| 14 | 四川升达林业产业股份有限公司 | 08年64次会议通过 |
| 15 | 广东伊立浦电器股份有限公司 | 08年65次会议通过 |
| 16 | 福建新华都购物广场股份有限公司 | 08年66次会议通过 |
| 17 | 利尔化学股份有限公司 | 08年66次会议通过 |
| 18 | 联化科技股份有限公司 | 08年69次会议通过 |
| 19 | 遵义钛业股份有限公司 | 08年70次会议通过 |
| 公司名称 | 审批时间 | 预计公布日 |
2008年10月新股申购与预计上市一览表 09-26 08:13 |
2008年9月新股申购与预计上市一览表 09-03 13:54 |
2008年8月新股申购与预计上市一览表 08-15 13:58 |
2008年7月新股申购与预计上市一览表 07-28 09:23 |
2008年6月新股申购与预计上市一览表 06-24 11:30 |
2008年4月新股申购与预计上市一览表 04-30 13:23 |
2008年3月新股申购与预计上市一览表 03-26 08:25 |
2008年2月新股申购与预计上市一览表 03-03 10:00 |