神光快讯:
| 2007年8月21日到10月17日上市新股基本情况 (元、%) |
| 股票代码 | 股票名称 | 发行价 | 首日收盘 | 首日最高 | 首日最低 | 市盈率 | 中签率 | 最大振幅 | 首日换手 | 首日涨跌 |
| 002175 | 广陆数测 | 11.09 | 52.03 | 53.00 | 42.88 | 29.97 | 0.40 | 23.60 | 70.03 | 369.16 |
| 002176 | 江特电机 | 11.80 | 51.50 | 51.50 | 38.00 | 29.95 | 0.42 | 35.53 | 70.44 | 336.44 |
| 601088 | 中国神华 | 36.99 | 69.30 | 70.50 | 68.00 | 44.76 | 2.39 | 3.68 | 36.91 | 87.34 |
| 601808 | 中海油服 | 13.48 | 39.90 | 41.50 | 33.10 | 33.03 | 0.27 | 25.38 | 58.89 | 195.99 |
| 002174 | 梅花伞 | 5.68 | 17.00 | 20.00 | 16.88 | 29.89 | 0.13 | 18.48 | 69.35 | 199.29 |
| 002173 | 山下湖 | 11.30 | 37.60 | 37.60 | 30.01 | 29.74 | 0.14 | 25.29 | 80.56 | 232.74 |
| 601939 | 建设银行 | 6.45 | 8.53 | 9.05 | 8.43 | 32.91 | 2.47 | 7.35 | 43.43 | 32.24 |
| 002171 | 精诚铜业 | 11.66 | 42.00 | 46.50 | 39.98 | 29.98 | 0.33 | 16.31 | 57.11 | 260.20 |
| 002172 | 澳洋科技 | 14.85 | 40.18 | 42.96 | 34.00 | 29.97 | 0.65 | 26.35 | 65.79 | 170.57 |
| 002170 | 芭田股份 | 10.16 | 29.20 | 34.08 | 28.30 | 25.14 | 0.19 | 20.42 | 60.53 | 187.40 |
| 002168 | 深圳惠程 | 19.13 | 50.80 | 63.00 | 50.10 | 25.29 | 0.21 | 25.75 | 55.04 | 165.55 |
| 002169 | 智光电气 | 9.31 | 33.11 | 42.00 | 32.10 | 29.97 | 0.13 | 30.84 | 59.15 | 255.63 |
| 601169 | 北京银行 | 12.50 | 22.68 | 25.00 | 22.48 | 36.38 | 0.78 | 11.21 | 51.23 | 81.44 |
| 002167 | 东方锆业 | 8.91 | 53.11 | 59.00 | 40.99 | 29.98 | 0.02 | 43.94 | 78.85 | 496.07 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.09 | 48.04 | 58.00 | 41.20 | 29.85 | 0.02 | 40.78 | 80.33 | 297.35 |
| 002166 | 莱茵生物 | 9.89 | 37.30 | 46.19 | 29.50 | 29.97 | 0.03 | 56.58 | 78.10 | 277.14 |
| 002164 | 东力传动 | 8.20 | 31.78 | 35.00 | 31.50 | 29.93 | 0.16 | 11.11 | 68.68 | 287.56 |
| 002162 | 斯米克 | 5.08 | 16.03 | 19.95 | 15.54 | 29.88 | 0.12 | 28.38 | 64.48 | 215.55 |
| 002163 | 三鑫股份 | 8.15 | 23.94 | 29.00 | 23.38 | 29.96 | 0.05 | 24.04 | 64.01 | 193.74 |
| 002160 | 常铝股份 | 6.98 | 33.90 | 33.90 | 30.00 | 29.96 | 0.11 | 13.00 | 71.75 | 385.67 |
| 002161 | 远望谷 | 13.30 | 57.10 | 65.00 | 57.00 | 29.25 | 0.12 | 14.04 | 66.58 | 329.32 |
| 2008年5月22日到7月16日上市新股基本情况 (元、%) |
| 股票代码 | 股票名称 | 发行价 | 首日收盘 | 首日最高 | 首日最低 | 市盈率 | 中签率 | 最大振幅 | 首日换手 | 首日涨跌 |
| 002259 | 升达林业 | 4.56 | 8.89 | 9.20 | 7.80 | 27.64 | 0.04 | 17.95 | 86.97 | 94.95 |
| 002260 | 伊立浦 | 6.66 | 12.16 | 12.16 | 8.98 | 19.59 | 0.04 | 35.41 | 88.89 | 82.58 |
| 002258 | 利尔化学 | 16.06 | 22.30 | 25.80 | 21.91 | 21.13 | 0.10 | 17.75 | 76.59 | 38.85 |
| 002254 | 烟台氨纶 | 18.59 | 29.85 | 30.50 | 25.00 | 6.67 | 0.08 | 22.00 | 86.33 | 60.57 |
| 002256 | 彩虹精化 | 12.56 | 16.60 | 18.18 | 14.00 | 29.21 | 0.11 | 29.86 | 85.32 | 32.16 |
| 002255 | 海陆重工 | 10.46 | 19.96 | 21.00 | 18.50 | 22.49 | 0.04 | 13.51 | 88.14 | 90.82 |
| 002253 | 川大智胜 | 14.75 | 18.20 | 21.90 | 18.01 | 29.32 | 0.11 | 21.60 | 83.80 | 23.38 |
| 002252 | 上海莱士 | 12.81 | 20.69 | 23.80 | 19.51 | 25.12 | 0.06 | 21.99 | 86.01 | 61.51 |
| 002251 | 步步高 | 26.08 | 42.30 | 44.33 | 41.50 | 29.98 | 0.09 | 6.82 | 81.36 | 62.19 |
| 002249 | 大洋电机 | 25.60 | 27.56 | 30.99 | 26.95 | 22.86 | 0.12 | 14.99 | 85.82 | 7.65 |
| 002250 | 联化科技 | 10.52 | 13.15 | 14.50 | 12.90 | 23.38 | 0.11 | 12.40 | 84.00 | 25.00 |
| 002248 | 华东数控 | 9.80 | 16.01 | 16.01 | 14.33 | 29.17 | 0.03 | 11.72 | 85.05 | 63.36 |
| 002247 | 帝龙新材 | 16.05 | 18.80 | 21.30 | 18.80 | 29.18 | 0.05 | 13.30 | 83.01 | 17.13 |
| 002246 | 北化股份 | 6.95 | 11.38 | 12.50 | 11.00 | 29.96 | 0.04 | 13.64 | 82.67 | 63.74 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 16.38 | 22.50 | 24.88 | 22.00 | 28.24 | 0.04 | 13.09 | 80.38 | 37.36 |
| 002244 | 滨江集团 | 20.31 | 24.30 | 26.96 | 24.01 | 23.95 | 0.24 | 12.29 | 75.09 | 19.64 |
| 002243 | 通产丽星 | 7.78 | 11.40 | 12.24 | 11.30 | 28.81 | 0.09 | 8.32 | 73.34 | 46.52 |
| 002242 | 九阳股份 | 22.54 | 46.01 | 46.45 | 43.00 | 23.00 | 0.10 | 8.02 | 82.95 | 104.12 |
| 002241 | 歌尔声学 | 18.78 | 31.06 | 34.20 | 30.65 | 29.98 | 0.18 | 11.58 | 80.51 | 65.38 |
| 002240 | 威华股份 | 15.70 | 20.44 | 22.00 | 19.97 | 28.55 | 0.16 | 10.17 | 70.07 | 30.19 |
| 002239 | 金飞达 | 9.33 | 14.60 | 16.00 | 14.00 | 20.44 | 0.09 | 14.29 | 78.15 | 56.48 |
| 002238 | 天威视讯 | 6.98 | 18.10 | 18.50 | 16.08 | 29.96 | 0.05 | 15.05 | 87.75 | 159.31 |
两“打新”债券基金暂停申购 11-22 08:22 |
"打新"升温新股一"签"难求 上市首日股民套利变薄 11-22 08:21 |
上月5000亿存款分流打新股 11-20 09:18 |
中国中铁(601390)确定询价区间4-4.8元 11-20 08:00 |
“打新”理财产品谁更有优势 11-19 09:43 |
中国中铁(601390)本周三发行打新基金成热点 11-19 09:05 |
银行打新股瞄准中国中铁(601390) 11-16 10:38 |
十月全民掀起"打新"潮 千万资金方能中一签 11-15 16:17 |
家电巨头股市淘金正疯狂 TCL康佳海信打新股获利 11-06 12:51 |
新股申购技巧:如何提高中签概率 11-22 08:36 |