神光快讯:

IPO、再融资陷入“破发”困境

来源:中国证券报 作者:国都证券 张翔 发布时间:2008-03-13

31家增发公司跌破发行价,4只大盘新股溢价率不足20%——
IPO、再融资陷入“破发”困境   

  随着系统性风险的逐步释放,前期在高位实施增发的公司正面临不小的破发风险,目前已有31家公司的股价跌破了增发价。与此同时,少数大盘股的股价也正逼近其IPO价格。一旦出现新股破发的情形,恐将对市场人气构成进一步打击。

  31家增发公司已破发

  上市公司增发价相对于市价的折扣较小,而近半年来大多数个股随市场调整出现较大跌幅,因此股价跌破增发价也成为比较普遍的现实。对2007年以来实施增发的公司的统计表明,已有31家公司跌破了其增发价格,占增发公司总数的12.5%。

  股价相对于增发价跌幅最大的公司是振华港机,其在07年10月实施增发,价格为29.08元,而目前18.11元的股价已较之下跌了37.7%。此外,像山河智能、万科、天音控股、金融街的下跌幅度也都超过25%。

  从行业来看,破发最多的是房地产行业。前期房地产行业处于狂热阶段,业内上市公司正好借此机会积极再融资,而近期房地产股纷纷被主流机构抛弃,使得其成为增发股破发的重灾区。此外,化工与机械设备行业也各有4只增发股破发。

  定向增发套牢77亿资金

  从再融资破发的上市公司发行情况看,31家公司募集资金合计774.24亿元,均未包含非现金资产。其中,8家公司为定向增发,发行时间在2007年8月-11月,根据上市公告书约定,发行对象认购的股份的限售期均在12个月以上,解禁最早的天音控股也要等到今年8月9日。统计显示,8家公司定向增发募集资金76.55亿元,随着二级市场的股价走低,参与这些公司增发的投资者资金均遭受了损失。

  不过,公开增发由于对增发股份无锁定期限,这意味着参与增发的机构可能早已在二级市场上脱身。就跌幅最大的振华港机而言,除网下A类申购有3个月限售期外,其余申购形式均无持有期限制(即在07年10月23日即可流通)。跌幅第二的山河智能则无任何限制,其股价在增发股份上市日(08年1月21日)即告失守增发价。至于这些股票中融资额最高的中信证券(约融资250亿元),也是无任何锁定承诺,那些以74.91元高价参与增发的机构,完全有机会在中信股价突破百元大关时顺利清仓。

  4只大盘股跌近IPO发行价

  在市场由强转弱之后,新股破发往往是投资者观察市场信心的一个重要指标。我们回顾了2001年行情转弱后的情形。自2001年6月14日(当日创下2245点高点)调整至2001年10月22日的阶段性低点,上证指数下跌了32%。而在10月22日当日,破发的次新股(2000年以来上市)就达到13只,后来风光无限的中国石化和宝钢股份就在其中。

  上证指数自高位回调以来同样也有33%的跌幅。不过,目前尚未出现破发的次新股。统计表明,截至3月12日收盘,相对发行价涨幅在20%以内的次新股(2007年以来上市)仅有4只,分别为中国太保(涨幅14.0%)、建设银行(涨幅14.3%)、中煤能源(涨幅16.3%)、中海集运(涨幅19.0%)。从估值来看,其中08年动态PE最高的为中煤能源39倍,其次为中国太保的29倍。这两只股票破发的风险相对较大。

  值得一提的是,周一上市的中国铁建,首日涨幅仅有28%,创下了07年以来新股首日涨幅的最低值,其0.18%的网上申购中签率也创下了07年以来沪市新股中签率的第二低。

 
次新股股价与首发发行价对比情况
 

股票代码 股票简称 收盘价(元) 首发价格(元) 收盘价溢价比例(%) 上市以来涨跌幅(%) 首发市盈率(摊薄) 上市首日涨跌幅(%) 首发上市日期
601601 中国太保 34.21 30 14.03 -28.98 35.84 60.57 2007-12-25
601939 建设银行 7.37 6.45 14.26 -13.6 32.91 32.25 2007-9-25
601898 中煤能源 19.57 16.83 16.28 -11.85 43.71 31.91 2008-2-1
601866 中海集运 7.88 6.62 19.03 -31.89 23.94 74.77 2007-12-12
601169 北京银行 15.18 12.5 21.44 -33.07 36.38 81.44 2007-9-19
601857 中国石油 22.06 16.7 32.1 -49.82 22.44 163.23 2007-11-5
601088 中国神华 50.06 36.99 35.33 -27.76 44.76 87.35 2007-10-9
601009 南京银行 15.6 11 41.82 -17.63 34.45 72.18 2007-7-19
002191 劲嘉股份 25.96 17.78 46.01 -15.99 29.98 73.79 2007-12-5
002208 合肥城建 23.52 15.6 50.77 -16 26.55 79.49 2008-1-28
002193 山东如意 20.72 13.07 58.53 -15.84 29.98 88.37 2007-12-7
002184 海得控制 20.68 12.9 60.31 -13.04 29.98 84.34 2007-11-16
002212 南洋股份 25.6 15.12 69.31 -7.61 26.41 83.27 2008-2-1
601390 中国中铁 8.17 4.8 70.21 0.99 26.7 68.54 2007-12-3
002188 新 嘉 联 17.46 10.07 73.39 -29.11 29.97 144.59 2007-11-22
002203 海亮股份 19.77 11.17 76.99 -34.43 29.99 169.92 2008-1-16
002185 华天科技 18.76 10.55 77.82 -13.23 29.97 104.93 2007-11-20
002190 成飞集成 17.96 9.9 81.41 -2.92 29.91 86.87 2007-12-3
002142 宁波银行 16.78 9.2 82.39 -24.18 36.39 140.54 2007-7-19
002217 联合化工 21.2 11.39 86.13 -25.22 29.97 148.9 2008-2-20
002202 金风科技 69 36 91.67 5.42 29.98 263.89 2007-12-26
002216 三全食品 41.9 21.59 94.07 -22.94 29.99 151.83 2008-2-20
002206 海 利 得 28.91 14.69 96.8 -12.42 29.98 124.71 2008-1-23
601808 中海油服 28.2 13.48 109.2 -29.32 33.03 195.99 2007-9-28
002156 通富微电 18.48 8.82 109.52 -41.15 26.36 256.01 2007-8-16
002220 天宝股份 35.8 17.07 109.72 -22.36 27.71 170.12 2008-2-28
002194 武汉凡谷 45.05 21.1 113.51 3.52 29.97 106.26 2007-12-7
002204 华锐铸钢 23.13 10.78 114.56 -25.87 29.97 189.42 2008-1-16
002162 斯 米 克 10.98 5.08 116.14 -31.5 29.88 215.55 2007-8-23
002171 精诚铜业 25.24 11.66 116.47 -39.9 29.98 260.21 2007-9-21
002141 蓉胜超微 18.48 8.51 117.16 -27.1 29.96 197.88 2007-7-20
002150 江苏通润 30.4 13.98 117.45 -32.44 23.3 221.89 2007-8-10
002158 汉钟精机 20.27 9.08 123.24 -38.58 29.97 263.44 2007-8-17
002148 北纬通信 40.36 18 124.22 -38.48 29.03 264.44 2007-8-10
002201 九鼎新材 23 10.19 125.71 -31.95 29.97 231.7 2007-12-26
002157 正邦科技 25.22 11.09 127.41 -37.17 29.97 261.95 2007-8-17
002179 中航光电 37.03 16.19 128.72 -18.72 29.98 181.41 2007-11-1
002211 宏达新材 24 10.49 128.79 30.79 29.97 74.93 2008-2-1
002143 高金食品 23.36 10.15 130.15 -22.24 29.85 195.96 2007-7-20
002197 证通电子 26.02 11.28 130.67 -16.6 29.97 176.6 2007-12-18
002183 怡 亚 通 57.5 24.89 131.02 9.48 29.99 111.01 2007-11-13
601918 国投新集 13.61 5.88 131.46 -2.02 29.4 136.22 2007-12-19
002163 三鑫股份 18.9 8.15 131.9 -21.05 29.96 193.74 2007-8-23
002173 山 下 湖 26.28 11.3 132.57 -30.11 29.74 232.74 2007-9-25
002180 万 力 达 32.74 13.88 135.88 -10.5 21.35 163.54 2007-11-13
002168 深圳惠程 45.69 19.13 138.84 -10.06 25.29 165.55 2007-9-19
002189 利达光电 12.21 5.1 139.41 10.5 29.83 116.67 2007-12-3
002192 路翔股份 22.26 9.29 139.61 -2.15 29.97 144.89 2007-12-5
601168 西部矿业 32.4 13.48 140.36 -1.34 20.87 143.62 2007-7-12
002178 延华智能 19.03 7.89 141.19 -27.5 29.96 232.7 2007-11-1
002166 莱茵生物 23.92 9.89 141.86 -35.87 29.97 277.15 2007-9-13
002207 准油股份 19.15 7.85 143.95 -24.46 29.96 222.93 2008-1-28
002210 飞马国际 19.1 7.79 145.19 -30.77 29.96 254.17 2008-1-30
002176 江特电机 29.3 11.8 148.31 -43.11 29.95 336.44 2007-10-12
002195 海隆软件 26.3 10.49 150.71 -24.96 29.97 234.13 2007-12-12
002221 东华能源 14.49 5.69 154.66 -17.95 29.95 210.37 2008-3-6
002199 东晶电子 22.6 8.8 156.82 -5.08 29.83 170.57 2007-12-21
002200 绿 大 地 42.45 16.49 157.43 -7.35 29.98 177.87 2007-12-21
002182 云海金属 27.78 10.79 157.46 28.37 29.97 100.56 2007-11-13
002196 方正电机 19.5 7.48 160.7 -17.09 29.92 214.44 2007-12-12

神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。