粤传媒 002181 7,000万股 1,600万股 7.49元 11月2日-11月5日 11月5日 11月8日 11月9日
云海金属 002182 4,800万股 3,840万股 10.79元 10月30日-10月31日 10月31日 11月2日 11月5日
怡亚通 002183 3,100万股 2,480万股 24.89元 10月30日-10月31日 10月31日 11月2日 11月5日
海得控制 002184 2,800万股 2240万股 12.90元 11月2日-11月5日, 11月5日 11月7日 11月8日
华天科技 4,400万股 11月5日-11月6日, 11月6日 11月8日 11月9日
全聚德 002186 3,600万股 2,880万股 11.39元 11月2日-11月5日, 11月5日 11月7日 11月8日
广百股份 4,000万股 11月7日-11月8日, 11月8日 11月12日 11月13日
新嘉联 2,000万股 11月7日-11月8日, 11月8日 11月12日 11月13日
相关新闻: